Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Peugeot 3008 GT 1.6 Plug-in HYBRID 2WD 195 e-DCS7 EURO 6.4 · Реф. № 2412711 · Ес Еф Ей Лизинг · лихва 6,9% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 35 750,00 | 7 150,00 | 42 900,00 |
| Първоначална вноска (25%) | 8 937,50 | 1 787,50 | 10 725,00 |
| Финансирана стойност | 26 812,50 | — | 32 175,00 |
| Месечна вноска | — | — | 464,08 |
| Остатъчна стойност (25%) | 8 937,50 | 1 787,50 | 10 725,00 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 38 569,66 |
| Такса финансиране1.5% от цената + 61.36 € | — | — | 704,86 |
Погасителен план · 60 вноски
6,9% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258,25 | 154,17 | 51,65 | 464,08 |
| 2 | 259,45 | 152,73 | 51,89 | 464,08 |
| 3 | 260,66 | 151,28 | 52,13 | 464,08 |
| 4 | 261,87 | 149,83 | 52,37 | 464,08 |
| 5 | 263,09 | 148,36 | 52,62 | 464,08 |
| 6 | 264,32 | 146,89 | 52,86 | 464,08 |
| 7 | 265,56 | 145,41 | 53,11 | 464,08 |
| 8 | 266,80 | 143,92 | 53,36 | 464,08 |
| 9 | 268,05 | 142,42 | 53,61 | 464,08 |
| 10 | 269,30 | 140,92 | 53,86 | 464,08 |
| 11 | 270,56 | 139,40 | 54,11 | 464,08 |
| 12 | 271,83 | 137,88 | 54,37 | 464,08 |
| 13 | 273,11 | 136,34 | 54,62 | 464,08 |
| 14 | 274,40 | 134,80 | 54,88 | 464,08 |
| 15 | 275,69 | 133,25 | 55,14 | 464,08 |
| 16 | 276,99 | 131,69 | 55,40 | 464,08 |
| 17 | 278,30 | 130,12 | 55,66 | 464,08 |
| 18 | 279,61 | 128,54 | 55,92 | 464,08 |
| 19 | 280,93 | 126,96 | 56,19 | 464,08 |
| 20 | 282,26 | 125,36 | 56,45 | 464,08 |
| 21 | 283,60 | 123,76 | 56,72 | 464,08 |
| 22 | 284,95 | 122,14 | 56,99 | 464,08 |
| 23 | 286,30 | 120,52 | 57,26 | 464,08 |
| 24 | 287,66 | 118,89 | 57,53 | 464,08 |
| 25 | 289,03 | 117,24 | 57,81 | 464,08 |
| 26 | 290,40 | 115,59 | 58,08 | 464,08 |
| 27 | 291,79 | 113,93 | 58,36 | 464,08 |
| 28 | 293,18 | 112,26 | 58,64 | 464,08 |
| 29 | 294,58 | 110,58 | 58,92 | 464,08 |
| 30 | 295,99 | 108,89 | 59,20 | 464,08 |
| 31 | 297,41 | 107,19 | 59,48 | 464,08 |
| 32 | 298,83 | 105,48 | 59,77 | 464,08 |
| 33 | 300,26 | 103,76 | 60,05 | 464,08 |
| 34 | 301,70 | 102,03 | 60,34 | 464,08 |
| 35 | 303,15 | 100,29 | 60,63 | 464,08 |
| 36 | 304,61 | 98,54 | 60,92 | 464,08 |
| 37 | 306,08 | 96,78 | 61,22 | 464,08 |
| 38 | 307,55 | 95,02 | 61,51 | 464,08 |
| 39 | 309,03 | 93,24 | 61,81 | 464,08 |
| 40 | 310,53 | 91,45 | 62,11 | 464,08 |
| 41 | 312,03 | 89,65 | 62,41 | 464,08 |
| 42 | 313,54 | 87,84 | 62,71 | 464,08 |
| 43 | 315,05 | 86,01 | 63,01 | 464,08 |
| 44 | 316,58 | 84,18 | 63,32 | 464,08 |
| 45 | 318,11 | 82,34 | 63,62 | 464,08 |
| 46 | 319,66 | 80,49 | 63,93 | 464,08 |
| 47 | 321,21 | 78,63 | 64,24 | 464,08 |
| 48 | 322,77 | 76,75 | 64,55 | 464,08 |
| 49 | 324,34 | 74,87 | 64,87 | 464,08 |
| 50 | 325,92 | 72,97 | 65,18 | 464,08 |
| 51 | 327,51 | 71,07 | 65,50 | 464,08 |
| 52 | 329,11 | 69,15 | 65,82 | 464,08 |
| 53 | 330,71 | 67,22 | 66,14 | 464,08 |
| 54 | 332,33 | 65,28 | 66,47 | 464,08 |
| 55 | 333,96 | 63,33 | 66,79 | 464,08 |
| 56 | 335,59 | 61,37 | 67,12 | 464,08 |
| 57 | 337,23 | 59,40 | 67,45 | 464,08 |
| 58 | 338,89 | 57,41 | 67,78 | 464,08 |
| 59 | 340,55 | 55,42 | 68,11 | 464,08 |
| 60 | 342,22 | 53,41 | 68,44 | 464,08 |
| Остатъчна стойност | 8 937,50 | — | 1 787,50 | 10 725,00 |
| Общо | 26 812,50 | 6 394,66 | 5 362,50 | 38 569,66 |
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.