Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Peugeot 5008 GT Line · Реф. № 1906120 · Ес Еф Ей Лизинг · лихва 6,9% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 16 665,83 | 3 333,17 | 19 999,00 |
| Първоначална вноска (25%) | 4 166,46 | 833,29 | 4 999,75 |
| Финансирана стойност | 12 499,38 | — | 14 999,25 |
| Месечна вноска | — | — | 216,34 |
| Остатъчна стойност (25%) | 4 166,46 | 833,29 | 4 999,75 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 17 980,29 |
| Такса финансиране1.5% от цената + 61.36 € | — | — | 361,35 |
Погасителен план · 60 вноски
6,9% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120,39 | 71,87 | 24,08 | 216,34 |
| 2 | 120,95 | 71,20 | 24,19 | 216,34 |
| 3 | 121,51 | 70,53 | 24,30 | 216,34 |
| 4 | 122,08 | 69,85 | 24,42 | 216,34 |
| 5 | 122,65 | 69,16 | 24,53 | 216,34 |
| 6 | 123,22 | 68,48 | 24,64 | 216,34 |
| 7 | 123,80 | 67,79 | 24,76 | 216,34 |
| 8 | 124,37 | 67,09 | 24,87 | 216,34 |
| 9 | 124,96 | 66,39 | 24,99 | 216,34 |
| 10 | 125,54 | 65,69 | 25,11 | 216,34 |
| 11 | 126,13 | 64,99 | 25,23 | 216,34 |
| 12 | 126,72 | 64,27 | 25,34 | 216,34 |
| 13 | 127,32 | 63,56 | 25,46 | 216,34 |
| 14 | 127,92 | 62,84 | 25,58 | 216,34 |
| 15 | 128,52 | 62,12 | 25,70 | 216,34 |
| 16 | 129,13 | 61,39 | 25,83 | 216,34 |
| 17 | 129,74 | 60,66 | 25,95 | 216,34 |
| 18 | 130,35 | 59,92 | 26,07 | 216,34 |
| 19 | 130,96 | 59,18 | 26,19 | 216,34 |
| 20 | 131,58 | 58,44 | 26,32 | 216,34 |
| 21 | 132,21 | 57,69 | 26,44 | 216,34 |
| 22 | 132,84 | 56,94 | 26,57 | 216,34 |
| 23 | 133,47 | 56,18 | 26,69 | 216,34 |
| 24 | 134,10 | 55,42 | 26,82 | 216,34 |
| 25 | 134,74 | 54,66 | 26,95 | 216,34 |
| 26 | 135,38 | 53,89 | 27,08 | 216,34 |
| 27 | 136,03 | 53,11 | 27,21 | 216,34 |
| 28 | 136,67 | 52,33 | 27,33 | 216,34 |
| 29 | 137,33 | 51,55 | 27,47 | 216,34 |
| 30 | 137,98 | 50,76 | 27,60 | 216,34 |
| 31 | 138,64 | 49,97 | 27,73 | 216,34 |
| 32 | 139,31 | 49,17 | 27,86 | 216,34 |
| 33 | 139,98 | 48,37 | 28,00 | 216,34 |
| 34 | 140,65 | 47,57 | 28,13 | 216,34 |
| 35 | 141,32 | 46,75 | 28,26 | 216,34 |
| 36 | 142,00 | 45,94 | 28,40 | 216,34 |
| 37 | 142,69 | 45,12 | 28,54 | 216,34 |
| 38 | 143,37 | 44,29 | 28,67 | 216,34 |
| 39 | 144,07 | 43,46 | 28,81 | 216,34 |
| 40 | 144,76 | 42,63 | 28,95 | 216,34 |
| 41 | 145,46 | 41,79 | 29,09 | 216,34 |
| 42 | 146,16 | 40,95 | 29,23 | 216,34 |
| 43 | 146,87 | 40,10 | 29,37 | 216,34 |
| 44 | 147,58 | 39,24 | 29,52 | 216,34 |
| 45 | 148,30 | 38,39 | 29,66 | 216,34 |
| 46 | 149,02 | 37,52 | 29,80 | 216,34 |
| 47 | 149,74 | 36,65 | 29,95 | 216,34 |
| 48 | 150,47 | 35,78 | 30,09 | 216,34 |
| 49 | 151,20 | 34,90 | 30,24 | 216,34 |
| 50 | 151,94 | 34,02 | 30,39 | 216,34 |
| 51 | 152,68 | 33,13 | 30,54 | 216,34 |
| 52 | 153,42 | 32,24 | 30,68 | 216,34 |
| 53 | 154,17 | 31,34 | 30,83 | 216,34 |
| 54 | 154,92 | 30,43 | 30,98 | 216,34 |
| 55 | 155,68 | 29,52 | 31,14 | 216,34 |
| 56 | 156,44 | 28,61 | 31,29 | 216,34 |
| 57 | 157,21 | 27,69 | 31,44 | 216,34 |
| 58 | 157,98 | 26,76 | 31,60 | 216,34 |
| 59 | 158,76 | 25,83 | 31,75 | 216,34 |
| 60 | 159,54 | 24,90 | 31,91 | 216,34 |
| Остатъчна стойност | 4 166,46 | — | 833,29 | 4 999,75 |
| Общо | 12 499,38 | 2 981,04 | 2 499,88 | 17 980,29 |
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.