Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Alfa Romeo Tonale VELOCE 1.3 PHEV Petrol 280 hp AT6 e-AWD · Реф. № 2401421 · Ес Еф Ей Лизинг · лихва 6,9% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 39 641,67 | 7 928,33 | 47 570,00 |
| Първоначална вноска (25%) | 9 910,42 | 1 982,08 | 11 892,50 |
| Финансирана стойност | 29 731,25 | — | 35 677,50 |
| Месечна вноска | — | — | 514,60 |
| Остатъчна стойност (25%) | 9 910,42 | 1 982,08 | 11 892,50 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 42 768,27 |
| Такса финансиране1.5% от цената + 61.36 € | — | — | 774,91 |
Погасителен план · 60 вноски
6,9% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 286,37 | 170,95 | 57,27 | 514,60 |
| 2 | 287,70 | 169,36 | 57,54 | 514,60 |
| 3 | 289,04 | 167,75 | 57,81 | 514,60 |
| 4 | 290,38 | 166,14 | 58,08 | 514,60 |
| 5 | 291,73 | 164,52 | 58,35 | 514,60 |
| 6 | 293,09 | 162,88 | 58,62 | 514,60 |
| 7 | 294,46 | 161,24 | 58,89 | 514,60 |
| 8 | 295,84 | 159,59 | 59,17 | 514,60 |
| 9 | 297,22 | 157,93 | 59,44 | 514,60 |
| 10 | 298,62 | 156,26 | 59,72 | 514,60 |
| 11 | 300,02 | 154,57 | 60,00 | 514,60 |
| 12 | 301,43 | 152,88 | 60,29 | 514,60 |
| 13 | 302,84 | 151,18 | 60,57 | 514,60 |
| 14 | 304,27 | 149,48 | 60,85 | 514,60 |
| 15 | 305,70 | 147,76 | 61,14 | 514,60 |
| 16 | 307,14 | 146,03 | 61,43 | 514,60 |
| 17 | 308,59 | 144,29 | 61,72 | 514,60 |
| 18 | 310,05 | 142,54 | 62,01 | 514,60 |
| 19 | 311,52 | 140,78 | 62,30 | 514,60 |
| 20 | 312,99 | 139,01 | 62,60 | 514,60 |
| 21 | 314,47 | 137,23 | 62,89 | 514,60 |
| 22 | 315,96 | 135,44 | 63,19 | 514,60 |
| 23 | 317,46 | 133,64 | 63,49 | 514,60 |
| 24 | 318,97 | 131,83 | 63,79 | 514,60 |
| 25 | 320,49 | 130,01 | 64,10 | 514,60 |
| 26 | 322,02 | 128,18 | 64,40 | 514,60 |
| 27 | 323,55 | 126,33 | 64,71 | 514,60 |
| 28 | 325,10 | 124,48 | 65,02 | 514,60 |
| 29 | 326,65 | 122,62 | 65,33 | 514,60 |
| 30 | 328,21 | 120,74 | 65,64 | 514,60 |
| 31 | 329,78 | 118,86 | 65,96 | 514,60 |
| 32 | 331,36 | 116,96 | 66,27 | 514,60 |
| 33 | 332,95 | 115,06 | 66,59 | 514,60 |
| 34 | 334,55 | 113,14 | 66,91 | 514,60 |
| 35 | 336,15 | 111,21 | 67,23 | 514,60 |
| 36 | 337,77 | 109,27 | 67,55 | 514,60 |
| 37 | 339,40 | 107,32 | 67,88 | 514,60 |
| 38 | 341,03 | 105,36 | 68,21 | 514,60 |
| 39 | 342,68 | 103,39 | 68,54 | 514,60 |
| 40 | 344,33 | 101,40 | 68,87 | 514,60 |
| 41 | 345,99 | 99,40 | 69,20 | 514,60 |
| 42 | 347,67 | 97,40 | 69,53 | 514,60 |
| 43 | 349,35 | 95,38 | 69,87 | 514,60 |
| 44 | 351,04 | 93,35 | 70,21 | 514,60 |
| 45 | 352,74 | 91,31 | 70,55 | 514,60 |
| 46 | 354,45 | 89,25 | 70,89 | 514,60 |
| 47 | 356,18 | 87,19 | 71,24 | 514,60 |
| 48 | 357,91 | 85,11 | 71,58 | 514,60 |
| 49 | 359,65 | 83,02 | 71,93 | 514,60 |
| 50 | 361,40 | 80,92 | 72,28 | 514,60 |
| 51 | 363,16 | 78,80 | 72,63 | 514,60 |
| 52 | 364,93 | 76,68 | 72,99 | 514,60 |
| 53 | 366,71 | 74,54 | 73,34 | 514,60 |
| 54 | 368,51 | 72,39 | 73,70 | 514,60 |
| 55 | 370,31 | 70,23 | 74,06 | 514,60 |
| 56 | 372,12 | 68,05 | 74,42 | 514,60 |
| 57 | 373,94 | 65,86 | 74,79 | 514,60 |
| 58 | 375,78 | 63,66 | 75,16 | 514,60 |
| 59 | 377,62 | 61,45 | 75,52 | 514,60 |
| 60 | 379,48 | 59,22 | 75,90 | 514,60 |
| Остатъчна стойност | 9 910,42 | — | 1 982,08 | 11 892,50 |
| Общо | 29 731,25 | 7 090,77 | 5 946,25 | 42 768,27 |
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.