Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Peugeot e-2008 ACTIVE Electric 115 кВ 156 к.с. EURO 6.4 · Реф. № 2309133 · Ес Еф Ей Лизинг · лихва 6,9% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 22 491,67 | 4 498,33 | 26 990,00 |
| Първоначална вноска (25%) | 5 622,92 | 1 124,58 | 6 747,50 |
| Финансирана стойност | 16 868,75 | — | 20 242,50 |
| Месечна вноска | — | — | 291,97 |
| Остатъчна стойност (25%) | 5 622,92 | 1 124,58 | 6 747,50 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 24 265,62 |
| Такса финансиране1.5% от цената + 61.36 € | — | — | 466,21 |
Погасителен план · 60 вноски
6,9% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162,48 | 97,00 | 32,50 | 291,97 |
| 2 | 163,23 | 96,09 | 32,65 | 291,97 |
| 3 | 163,99 | 95,18 | 32,80 | 291,97 |
| 4 | 164,75 | 94,26 | 32,95 | 291,97 |
| 5 | 165,52 | 93,34 | 33,10 | 291,97 |
| 6 | 166,29 | 92,42 | 33,26 | 291,97 |
| 7 | 167,07 | 91,48 | 33,41 | 291,97 |
| 8 | 167,85 | 90,55 | 33,57 | 291,97 |
| 9 | 168,64 | 89,60 | 33,73 | 291,97 |
| 10 | 169,43 | 88,66 | 33,89 | 291,97 |
| 11 | 170,22 | 87,70 | 34,04 | 291,97 |
| 12 | 171,02 | 86,74 | 34,20 | 291,97 |
| 13 | 171,83 | 85,78 | 34,37 | 291,97 |
| 14 | 172,63 | 84,81 | 34,53 | 291,97 |
| 15 | 173,45 | 83,83 | 34,69 | 291,97 |
| 16 | 174,26 | 82,85 | 34,85 | 291,97 |
| 17 | 175,09 | 81,86 | 35,02 | 291,97 |
| 18 | 175,91 | 80,87 | 35,18 | 291,97 |
| 19 | 176,75 | 79,87 | 35,35 | 291,97 |
| 20 | 177,58 | 78,87 | 35,52 | 291,97 |
| 21 | 178,42 | 77,86 | 35,68 | 291,97 |
| 22 | 179,27 | 76,84 | 35,85 | 291,97 |
| 23 | 180,12 | 75,82 | 36,02 | 291,97 |
| 24 | 180,98 | 74,80 | 36,20 | 291,97 |
| 25 | 181,84 | 73,76 | 36,37 | 291,97 |
| 26 | 182,70 | 72,72 | 36,54 | 291,97 |
| 27 | 183,58 | 71,68 | 36,72 | 291,97 |
| 28 | 184,45 | 70,63 | 36,89 | 291,97 |
| 29 | 185,33 | 69,57 | 37,07 | 291,97 |
| 30 | 186,22 | 68,51 | 37,24 | 291,97 |
| 31 | 187,11 | 67,44 | 37,42 | 291,97 |
| 32 | 188,01 | 66,36 | 37,60 | 291,97 |
| 33 | 188,91 | 65,28 | 37,78 | 291,97 |
| 34 | 189,81 | 64,19 | 37,96 | 291,97 |
| 35 | 190,73 | 63,10 | 38,15 | 291,97 |
| 36 | 191,64 | 62,00 | 38,33 | 291,97 |
| 37 | 192,56 | 60,89 | 38,51 | 291,97 |
| 38 | 193,49 | 59,78 | 38,70 | 291,97 |
| 39 | 194,43 | 58,66 | 38,89 | 291,97 |
| 40 | 195,36 | 57,53 | 39,07 | 291,97 |
| 41 | 196,31 | 56,40 | 39,26 | 291,97 |
| 42 | 197,26 | 55,26 | 39,45 | 291,97 |
| 43 | 198,21 | 54,12 | 39,64 | 291,97 |
| 44 | 199,17 | 52,96 | 39,83 | 291,97 |
| 45 | 200,14 | 51,80 | 40,03 | 291,97 |
| 46 | 201,11 | 50,64 | 40,22 | 291,97 |
| 47 | 202,08 | 49,47 | 40,42 | 291,97 |
| 48 | 203,07 | 48,29 | 40,61 | 291,97 |
| 49 | 204,06 | 47,10 | 40,81 | 291,97 |
| 50 | 205,05 | 45,91 | 41,01 | 291,97 |
| 51 | 206,05 | 44,71 | 41,21 | 291,97 |
| 52 | 207,05 | 43,50 | 41,41 | 291,97 |
| 53 | 208,06 | 42,29 | 41,61 | 291,97 |
| 54 | 209,08 | 41,07 | 41,82 | 291,97 |
| 55 | 210,10 | 39,84 | 42,02 | 291,97 |
| 56 | 211,13 | 38,61 | 42,23 | 291,97 |
| 57 | 212,17 | 37,37 | 42,43 | 291,97 |
| 58 | 213,21 | 36,12 | 42,64 | 291,97 |
| 59 | 214,25 | 34,86 | 42,85 | 291,97 |
| 60 | 215,31 | 33,60 | 43,06 | 291,97 |
| Остатъчна стойност | 5 622,92 | — | 1 124,58 | 6 747,50 |
| Общо | 16 868,75 | 4 023,12 | 3 373,75 | 24 265,62 |
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.