Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Peugeot 3008 New Line Up ALLURE PACK 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 EURO 6.4 · Реф. № 2306188 · Ес Еф Ей Лизинг · лихва 6,9% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 19 583,33 | 3 916,67 | 23 500,00 |
| Първоначална вноска (25%) | 4 895,83 | 979,17 | 5 875,00 |
| Финансирана стойност | 14 687,50 | — | 17 625,00 |
| Месечна вноска | — | — | 254,22 |
| Остатъчна стойност (25%) | 4 895,83 | 979,17 | 5 875,00 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 21 127,90 |
| Такса финансиране1.5% от цената + 61.36 € | — | — | 413,86 |
Погасителен план · 60 вноски
6,9% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141,47 | 84,45 | 28,29 | 254,22 |
| 2 | 142,13 | 83,66 | 28,43 | 254,22 |
| 3 | 142,79 | 82,87 | 28,56 | 254,22 |
| 4 | 143,45 | 82,07 | 28,69 | 254,22 |
| 5 | 144,12 | 81,27 | 28,82 | 254,22 |
| 6 | 144,79 | 80,47 | 28,96 | 254,22 |
| 7 | 145,47 | 79,65 | 29,09 | 254,22 |
| 8 | 146,15 | 78,84 | 29,23 | 254,22 |
| 9 | 146,83 | 78,02 | 29,37 | 254,22 |
| 10 | 147,52 | 77,19 | 29,50 | 254,22 |
| 11 | 148,21 | 76,36 | 29,64 | 254,22 |
| 12 | 148,91 | 75,53 | 29,78 | 254,22 |
| 13 | 149,61 | 74,69 | 29,92 | 254,22 |
| 14 | 150,31 | 73,84 | 30,06 | 254,22 |
| 15 | 151,02 | 72,99 | 30,20 | 254,22 |
| 16 | 151,73 | 72,14 | 30,35 | 254,22 |
| 17 | 152,45 | 71,28 | 30,49 | 254,22 |
| 18 | 153,17 | 70,41 | 30,63 | 254,22 |
| 19 | 153,89 | 69,55 | 30,78 | 254,22 |
| 20 | 154,62 | 68,67 | 30,92 | 254,22 |
| 21 | 155,35 | 67,79 | 31,07 | 254,22 |
| 22 | 156,09 | 66,91 | 31,22 | 254,22 |
| 23 | 156,83 | 66,02 | 31,37 | 254,22 |
| 24 | 157,58 | 65,12 | 31,52 | 254,22 |
| 25 | 158,33 | 64,22 | 31,67 | 254,22 |
| 26 | 159,08 | 63,32 | 31,82 | 254,22 |
| 27 | 159,84 | 62,41 | 31,97 | 254,22 |
| 28 | 160,60 | 61,49 | 32,12 | 254,22 |
| 29 | 161,37 | 60,57 | 32,27 | 254,22 |
| 30 | 162,14 | 59,65 | 32,43 | 254,22 |
| 31 | 162,91 | 58,72 | 32,58 | 254,22 |
| 32 | 163,70 | 57,78 | 32,74 | 254,22 |
| 33 | 164,48 | 56,84 | 32,90 | 254,22 |
| 34 | 165,27 | 55,89 | 33,05 | 254,22 |
| 35 | 166,06 | 54,94 | 33,21 | 254,22 |
| 36 | 166,86 | 53,98 | 33,37 | 254,22 |
| 37 | 167,66 | 53,02 | 33,53 | 254,22 |
| 38 | 168,47 | 52,05 | 33,69 | 254,22 |
| 39 | 169,28 | 51,07 | 33,86 | 254,22 |
| 40 | 170,10 | 50,09 | 34,02 | 254,22 |
| 41 | 170,92 | 49,11 | 34,18 | 254,22 |
| 42 | 171,75 | 48,12 | 34,35 | 254,22 |
| 43 | 172,58 | 47,12 | 34,52 | 254,22 |
| 44 | 173,42 | 46,11 | 34,68 | 254,22 |
| 45 | 174,26 | 45,11 | 34,85 | 254,22 |
| 46 | 175,10 | 44,09 | 35,02 | 254,22 |
| 47 | 175,95 | 43,07 | 35,19 | 254,22 |
| 48 | 176,81 | 42,04 | 35,36 | 254,22 |
| 49 | 177,67 | 41,01 | 35,53 | 254,22 |
| 50 | 178,53 | 39,97 | 35,71 | 254,22 |
| 51 | 179,40 | 38,93 | 35,88 | 254,22 |
| 52 | 180,28 | 37,88 | 36,06 | 254,22 |
| 53 | 181,16 | 36,82 | 36,23 | 254,22 |
| 54 | 182,05 | 35,76 | 36,41 | 254,22 |
| 55 | 182,94 | 34,69 | 36,59 | 254,22 |
| 56 | 183,83 | 33,62 | 36,77 | 254,22 |
| 57 | 184,73 | 32,54 | 36,95 | 254,22 |
| 58 | 185,64 | 31,45 | 37,13 | 254,22 |
| 59 | 186,55 | 30,36 | 37,31 | 254,22 |
| 60 | 187,47 | 29,26 | 37,49 | 254,22 |
| Остатъчна стойност | 4 895,83 | — | 979,17 | 5 875,00 |
| Общо | 14 687,50 | 3 502,90 | 2 937,50 | 21 127,90 |
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.