Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Citroën C-ELYSEE SHINE BlueHDi 100 S&S BM6 E6 · Реф. № 2104461 · Ес Еф Ей Лизинг · лихва 6,9% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 8 250,00 | 1 650,00 | 9 900,00 |
| Първоначална вноска (25%) | 2 062,50 | 412,50 | 2 475,00 |
| Финансирана стойност | 6 187,50 | — | 7 425,00 |
| Месечна вноска | — | — | 107,09 |
| Остатъчна стойност (25%) | 2 062,50 | 412,50 | 2 475,00 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 8 900,69 |
| Такса финансиране1.5% от цената + 61.36 € | — | — | 209,86 |
Погасителен план · 60 вноски
6,9% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,60 | 35,58 | 11,92 | 107,09 |
| 2 | 59,87 | 35,25 | 11,97 | 107,09 |
| 3 | 60,15 | 34,91 | 12,03 | 107,09 |
| 4 | 60,43 | 34,58 | 12,09 | 107,09 |
| 5 | 60,71 | 34,24 | 12,14 | 107,09 |
| 6 | 61,00 | 33,90 | 12,20 | 107,09 |
| 7 | 61,28 | 33,56 | 12,26 | 107,09 |
| 8 | 61,57 | 33,21 | 12,31 | 107,09 |
| 9 | 61,86 | 32,87 | 12,37 | 107,09 |
| 10 | 62,15 | 32,52 | 12,43 | 107,09 |
| 11 | 62,44 | 32,17 | 12,49 | 107,09 |
| 12 | 62,73 | 31,82 | 12,55 | 107,09 |
| 13 | 63,03 | 31,46 | 12,61 | 107,09 |
| 14 | 63,32 | 31,11 | 12,66 | 107,09 |
| 15 | 63,62 | 30,75 | 12,72 | 107,09 |
| 16 | 63,92 | 30,39 | 12,78 | 107,09 |
| 17 | 64,22 | 30,03 | 12,84 | 107,09 |
| 18 | 64,53 | 29,66 | 12,91 | 107,09 |
| 19 | 64,83 | 29,30 | 12,97 | 107,09 |
| 20 | 65,14 | 28,93 | 13,03 | 107,09 |
| 21 | 65,45 | 28,56 | 13,09 | 107,09 |
| 22 | 65,76 | 28,19 | 13,15 | 107,09 |
| 23 | 66,07 | 27,81 | 13,21 | 107,09 |
| 24 | 66,38 | 27,44 | 13,28 | 107,09 |
| 25 | 66,70 | 27,06 | 13,34 | 107,09 |
| 26 | 67,02 | 26,68 | 13,40 | 107,09 |
| 27 | 67,34 | 26,29 | 13,47 | 107,09 |
| 28 | 67,66 | 25,91 | 13,53 | 107,09 |
| 29 | 67,98 | 25,52 | 13,60 | 107,09 |
| 30 | 68,31 | 25,13 | 13,66 | 107,09 |
| 31 | 68,63 | 24,74 | 13,73 | 107,09 |
| 32 | 68,96 | 24,34 | 13,79 | 107,09 |
| 33 | 69,29 | 23,94 | 13,86 | 107,09 |
| 34 | 69,62 | 23,55 | 13,92 | 107,09 |
| 35 | 69,96 | 23,14 | 13,99 | 107,09 |
| 36 | 70,29 | 22,74 | 14,06 | 107,09 |
| 37 | 70,63 | 22,33 | 14,13 | 107,09 |
| 38 | 70,97 | 21,93 | 14,19 | 107,09 |
| 39 | 71,32 | 21,52 | 14,26 | 107,09 |
| 40 | 71,66 | 21,10 | 14,33 | 107,09 |
| 41 | 72,01 | 20,69 | 14,40 | 107,09 |
| 42 | 72,35 | 20,27 | 14,47 | 107,09 |
| 43 | 72,70 | 19,85 | 14,54 | 107,09 |
| 44 | 73,06 | 19,43 | 14,61 | 107,09 |
| 45 | 73,41 | 19,00 | 14,68 | 107,09 |
| 46 | 73,77 | 18,57 | 14,75 | 107,09 |
| 47 | 74,13 | 18,14 | 14,83 | 107,09 |
| 48 | 74,49 | 17,71 | 14,90 | 107,09 |
| 49 | 74,85 | 17,28 | 14,97 | 107,09 |
| 50 | 75,21 | 16,84 | 15,04 | 107,09 |
| 51 | 75,58 | 16,40 | 15,12 | 107,09 |
| 52 | 75,95 | 15,96 | 15,19 | 107,09 |
| 53 | 76,32 | 15,51 | 15,26 | 107,09 |
| 54 | 76,69 | 15,07 | 15,34 | 107,09 |
| 55 | 77,07 | 14,61 | 15,41 | 107,09 |
| 56 | 77,44 | 14,16 | 15,49 | 107,09 |
| 57 | 77,82 | 13,71 | 15,56 | 107,09 |
| 58 | 78,20 | 13,25 | 15,64 | 107,09 |
| 59 | 78,59 | 12,79 | 15,72 | 107,09 |
| 60 | 78,97 | 12,33 | 15,79 | 107,09 |
| Остатъчна стойност | 2 062,50 | — | 412,50 | 2 475,00 |
| Общо | 6 187,50 | 1 475,69 | 1 237,50 | 8 900,69 |
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.