Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Peugeot E-Partner LONG · Реф. № 2612810 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 3,93% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 26 218,33 | 5 243,67 | 31 462,00 |
| Първоначална вноска (30%) | 7 865,50 | 1 573,10 | 9 438,60 |
| Финансирана стойност | 18 352,83 | — | 22 023,40 |
| Първа месечна вноска | — | — | 226,49 |
| Последна месечна вноска | — | — | 232,36 |
| Остатъчна стойност (35%) | 9 176,42 | 1 835,28 | 11 011,70 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 23 198,73 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 330,35 |
Погасителен план · 60 вноски
3,93% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138,65 | 60,11 | 27,73 | 226,49 |
| 2 | 139,11 | 59,65 | 27,82 | 226,58 |
| 3 | 139,56 | 59,20 | 27,91 | 226,67 |
| 4 | 140,01 | 58,75 | 28,00 | 226,76 |
| 5 | 140,47 | 58,29 | 28,09 | 226,85 |
| 6 | 140,93 | 57,83 | 28,19 | 226,95 |
| 7 | 141,39 | 57,37 | 28,28 | 227,04 |
| 8 | 141,85 | 56,91 | 28,37 | 227,13 |
| 9 | 142,31 | 56,45 | 28,46 | 227,22 |
| 10 | 142,78 | 55,98 | 28,56 | 227,32 |
| 11 | 143,24 | 55,52 | 28,65 | 227,41 |
| 12 | 143,71 | 55,05 | 28,74 | 227,50 |
| 13 | 144,18 | 54,58 | 28,84 | 227,60 |
| 14 | 144,65 | 54,11 | 28,93 | 227,69 |
| 15 | 145,12 | 53,64 | 29,02 | 227,78 |
| 16 | 145,59 | 53,17 | 29,12 | 227,88 |
| 17 | 146,07 | 52,69 | 29,21 | 227,97 |
| 18 | 146,54 | 52,22 | 29,31 | 228,07 |
| 19 | 147,02 | 51,74 | 29,40 | 228,16 |
| 20 | 147,50 | 51,26 | 29,50 | 228,26 |
| 21 | 147,98 | 50,78 | 29,60 | 228,36 |
| 22 | 148,46 | 50,30 | 29,69 | 228,45 |
| 23 | 148,95 | 49,81 | 29,79 | 228,55 |
| 24 | 149,43 | 49,33 | 29,89 | 228,65 |
| 25 | 149,92 | 48,84 | 29,98 | 228,74 |
| 26 | 150,41 | 48,35 | 30,08 | 228,84 |
| 27 | 150,90 | 47,86 | 30,18 | 228,94 |
| 28 | 151,39 | 47,37 | 30,28 | 229,04 |
| 29 | 151,89 | 46,87 | 30,38 | 229,14 |
| 30 | 152,38 | 46,38 | 30,48 | 229,24 |
| 31 | 152,88 | 45,88 | 30,58 | 229,34 |
| 32 | 153,38 | 45,38 | 30,68 | 229,44 |
| 33 | 153,88 | 44,88 | 30,78 | 229,54 |
| 34 | 154,38 | 44,38 | 30,88 | 229,64 |
| 35 | 154,88 | 43,88 | 30,98 | 229,74 |
| 36 | 155,39 | 43,37 | 31,08 | 229,84 |
| 37 | 155,89 | 42,87 | 31,18 | 229,94 |
| 38 | 156,40 | 42,36 | 31,28 | 230,04 |
| 39 | 156,91 | 41,85 | 31,38 | 230,14 |
| 40 | 157,42 | 41,34 | 31,48 | 230,24 |
| 41 | 157,94 | 40,82 | 31,59 | 230,35 |
| 42 | 158,45 | 40,31 | 31,69 | 230,45 |
| 43 | 158,97 | 39,79 | 31,79 | 230,55 |
| 44 | 159,49 | 39,27 | 31,90 | 230,66 |
| 45 | 160,01 | 38,75 | 32,00 | 230,76 |
| 46 | 160,53 | 38,23 | 32,11 | 230,87 |
| 47 | 161,05 | 37,71 | 32,21 | 230,97 |
| 48 | 161,58 | 37,18 | 32,32 | 231,08 |
| 49 | 162,11 | 36,65 | 32,42 | 231,18 |
| 50 | 162,63 | 36,13 | 32,53 | 231,29 |
| 51 | 163,17 | 35,59 | 32,63 | 231,39 |
| 52 | 163,70 | 35,06 | 32,74 | 231,50 |
| 53 | 164,23 | 34,53 | 32,85 | 231,61 |
| 54 | 164,77 | 33,99 | 32,95 | 231,71 |
| 55 | 165,30 | 33,46 | 33,06 | 231,82 |
| 56 | 165,84 | 32,92 | 33,17 | 231,93 |
| 57 | 166,38 | 32,38 | 33,28 | 232,04 |
| 58 | 166,93 | 31,83 | 33,39 | 232,15 |
| 59 | 167,47 | 31,29 | 33,49 | 232,25 |
| 60 | 168,02 | 30,74 | 33,60 | 232,36 |
| Остатъчна стойност | 9 176,42 | — | 1 835,28 | 11 011,70 |
| Общо | 18 348,83 | 2 753,23 | 3 669,77 | 24 771,83 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Максималната остатъчна стойност е при годишен пробег 20 000 км. Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.