Лизингова калкулация с остатъчна стойност
FIAT e-Ducato VAN 435L3H2 110kWh BEV 200 kW GSX · Реф. № 2612070 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 3,93% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 36 861,57 | 7 372,31 | 44 233,88 |
| Първоначална вноска (35%) | 12 901,55 | 2 580,31 | 15 481,86 |
| Финансирана стойност | 23 960,02 | — | 28 752,02 |
| Първа месечна вноска | — | — | 312,40 |
| Последна месечна вноска | — | — | 320,66 |
| Остатъчна стойност (30%) | 11 058,47 | 2 211,69 | 13 270,16 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 34 465,71 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 431,28 |
Погасителен план · 60 вноски
3,93% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 194,94 | 78,47 | 38,99 | 312,40 |
| 2 | 195,58 | 77,83 | 39,12 | 312,53 |
| 3 | 196,21 | 77,20 | 39,24 | 312,65 |
| 4 | 196,85 | 76,56 | 39,37 | 312,78 |
| 5 | 197,50 | 75,91 | 39,50 | 312,91 |
| 6 | 198,14 | 75,27 | 39,63 | 313,04 |
| 7 | 198,79 | 74,62 | 39,76 | 313,17 |
| 8 | 199,43 | 73,98 | 39,89 | 313,30 |
| 9 | 200,08 | 73,33 | 40,02 | 313,43 |
| 10 | 200,74 | 72,67 | 40,15 | 313,56 |
| 11 | 201,39 | 72,02 | 40,28 | 313,69 |
| 12 | 202,05 | 71,36 | 40,41 | 313,82 |
| 13 | 202,71 | 70,70 | 40,54 | 313,95 |
| 14 | 203,37 | 70,04 | 40,67 | 314,08 |
| 15 | 204,03 | 69,38 | 40,81 | 314,22 |
| 16 | 204,70 | 68,71 | 40,94 | 314,35 |
| 17 | 205,36 | 68,05 | 41,07 | 314,48 |
| 18 | 206,03 | 67,38 | 41,21 | 314,62 |
| 19 | 206,70 | 66,71 | 41,34 | 314,75 |
| 20 | 207,38 | 66,03 | 41,48 | 314,89 |
| 21 | 208,05 | 65,36 | 41,61 | 315,02 |
| 22 | 208,73 | 64,68 | 41,75 | 315,16 |
| 23 | 209,41 | 64,00 | 41,88 | 315,29 |
| 24 | 210,10 | 63,31 | 42,02 | 315,43 |
| 25 | 210,78 | 62,63 | 42,16 | 315,57 |
| 26 | 211,47 | 61,94 | 42,29 | 315,70 |
| 27 | 212,16 | 61,25 | 42,43 | 315,84 |
| 28 | 212,85 | 60,56 | 42,57 | 315,98 |
| 29 | 213,54 | 59,87 | 42,71 | 316,12 |
| 30 | 214,24 | 59,17 | 42,85 | 316,26 |
| 31 | 214,94 | 58,47 | 42,99 | 316,40 |
| 32 | 215,64 | 57,77 | 43,13 | 316,54 |
| 33 | 216,34 | 57,07 | 43,27 | 316,68 |
| 34 | 217,05 | 56,36 | 43,41 | 316,82 |
| 35 | 217,76 | 55,65 | 43,55 | 316,96 |
| 36 | 218,47 | 54,94 | 43,69 | 317,10 |
| 37 | 219,18 | 54,23 | 43,84 | 317,25 |
| 38 | 219,90 | 53,51 | 43,98 | 317,39 |
| 39 | 220,61 | 52,80 | 44,12 | 317,53 |
| 40 | 221,33 | 52,08 | 44,27 | 317,68 |
| 41 | 222,05 | 51,36 | 44,41 | 317,82 |
| 42 | 222,78 | 50,63 | 44,56 | 317,97 |
| 43 | 223,51 | 49,90 | 44,70 | 318,11 |
| 44 | 224,23 | 49,18 | 44,85 | 318,26 |
| 45 | 224,97 | 48,44 | 44,99 | 318,40 |
| 46 | 225,70 | 47,71 | 45,14 | 318,55 |
| 47 | 226,44 | 46,97 | 45,29 | 318,70 |
| 48 | 227,17 | 46,24 | 45,43 | 318,84 |
| 49 | 227,92 | 45,49 | 45,58 | 318,99 |
| 50 | 228,66 | 44,75 | 45,73 | 319,14 |
| 51 | 229,40 | 44,01 | 45,88 | 319,29 |
| 52 | 230,15 | 43,26 | 46,03 | 319,44 |
| 53 | 230,90 | 42,51 | 46,18 | 319,59 |
| 54 | 231,66 | 41,75 | 46,33 | 319,74 |
| 55 | 232,41 | 41,00 | 46,48 | 319,89 |
| 56 | 233,17 | 40,24 | 46,63 | 320,04 |
| 57 | 233,93 | 39,48 | 46,79 | 320,20 |
| 58 | 234,70 | 38,71 | 46,94 | 320,35 |
| 59 | 235,46 | 37,95 | 47,09 | 320,50 |
| 60 | 236,23 | 37,18 | 47,25 | 320,66 |
| Остатъчна стойност | 11 058,47 | — | 2 211,69 | 13 270,16 |
| Общо | 23 954,49 | 3 508,63 | 4 790,90 | 32 254,02 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.