Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Leapmotor C10 Design MY27 · Реф. № 2611565 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 3,93% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 35 941,67 | 7 188,33 | 43 130,00 |
| Първоначална вноска (30%) | 10 782,50 | 2 156,50 | 12 939,00 |
| Финансирана стойност | 25 159,17 | — | 30 191,00 |
| Първа месечна вноска | — | — | 375,66 |
| Последна месечна вноска | — | — | 386,01 |
| Остатъчна стойност (25%) | 8 985,42 | 1 797,08 | 10 782,50 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 35 779,27 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 452,87 |
Погасителен план · 60 вноски
3,93% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244,38 | 82,40 | 48,88 | 375,66 |
| 2 | 245,18 | 81,60 | 49,04 | 375,82 |
| 3 | 245,98 | 80,80 | 49,20 | 375,98 |
| 4 | 246,78 | 80,00 | 49,36 | 376,14 |
| 5 | 247,59 | 79,19 | 49,52 | 376,30 |
| 6 | 248,39 | 78,39 | 49,68 | 376,46 |
| 7 | 249,20 | 77,58 | 49,84 | 376,62 |
| 8 | 250,02 | 76,76 | 50,00 | 376,78 |
| 9 | 250,83 | 75,95 | 50,17 | 376,95 |
| 10 | 251,65 | 75,13 | 50,33 | 377,11 |
| 11 | 252,47 | 74,31 | 50,49 | 377,27 |
| 12 | 253,29 | 73,49 | 50,66 | 377,44 |
| 13 | 254,12 | 72,66 | 50,82 | 377,60 |
| 14 | 254,95 | 71,83 | 50,99 | 377,77 |
| 15 | 255,78 | 71,00 | 51,16 | 377,94 |
| 16 | 256,61 | 70,17 | 51,32 | 378,10 |
| 17 | 257,45 | 69,33 | 51,49 | 378,27 |
| 18 | 258,29 | 68,49 | 51,66 | 378,44 |
| 19 | 259,13 | 67,65 | 51,83 | 378,61 |
| 20 | 259,98 | 66,80 | 52,00 | 378,78 |
| 21 | 260,83 | 65,95 | 52,17 | 378,95 |
| 22 | 261,68 | 65,10 | 52,34 | 379,12 |
| 23 | 262,53 | 64,25 | 52,51 | 379,29 |
| 24 | 263,39 | 63,39 | 52,68 | 379,46 |
| 25 | 264,25 | 62,53 | 52,85 | 379,63 |
| 26 | 265,11 | 61,67 | 53,02 | 379,80 |
| 27 | 265,97 | 60,81 | 53,19 | 379,97 |
| 28 | 266,84 | 59,94 | 53,37 | 380,15 |
| 29 | 267,71 | 59,07 | 53,54 | 380,32 |
| 30 | 268,58 | 58,20 | 53,72 | 380,50 |
| 31 | 269,46 | 57,32 | 53,89 | 380,67 |
| 32 | 270,34 | 56,44 | 54,07 | 380,85 |
| 33 | 271,22 | 55,56 | 54,24 | 381,02 |
| 34 | 272,11 | 54,67 | 54,42 | 381,20 |
| 35 | 272,99 | 53,79 | 54,60 | 381,38 |
| 36 | 273,88 | 52,90 | 54,78 | 381,56 |
| 37 | 274,78 | 52,00 | 54,96 | 381,74 |
| 38 | 275,67 | 51,11 | 55,13 | 381,91 |
| 39 | 276,57 | 50,21 | 55,31 | 382,09 |
| 40 | 277,48 | 49,30 | 55,50 | 382,28 |
| 41 | 278,38 | 48,40 | 55,68 | 382,46 |
| 42 | 279,29 | 47,49 | 55,86 | 382,64 |
| 43 | 280,20 | 46,58 | 56,04 | 382,82 |
| 44 | 281,11 | 45,67 | 56,22 | 383,00 |
| 45 | 282,03 | 44,75 | 56,41 | 383,19 |
| 46 | 282,95 | 43,83 | 56,59 | 383,37 |
| 47 | 283,87 | 42,91 | 56,77 | 383,55 |
| 48 | 284,80 | 41,98 | 56,96 | 383,74 |
| 49 | 285,73 | 41,05 | 57,15 | 383,93 |
| 50 | 286,66 | 40,12 | 57,33 | 384,11 |
| 51 | 287,60 | 39,18 | 57,52 | 384,30 |
| 52 | 288,54 | 38,24 | 57,71 | 384,49 |
| 53 | 289,48 | 37,30 | 57,90 | 384,68 |
| 54 | 290,42 | 36,36 | 58,08 | 384,86 |
| 55 | 291,37 | 35,41 | 58,27 | 385,05 |
| 56 | 292,32 | 34,46 | 58,46 | 385,24 |
| 57 | 293,27 | 33,51 | 58,65 | 385,43 |
| 58 | 294,23 | 32,55 | 58,85 | 385,63 |
| 59 | 295,19 | 31,59 | 59,04 | 385,82 |
| 60 | 296,15 | 30,63 | 59,23 | 386,01 |
| Остатъчна стойност | 8 985,42 | — | 1 797,08 | 10 782,50 |
| Общо | 25 152,52 | 3 439,75 | 5 030,50 | 33 622,77 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.