Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Leapmotor C10 AWD Design MY27 · Реф. № 2609674 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 3,93% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 38 075,00 | 7 615,00 | 45 690,00 |
| Първоначална вноска (30%) | 11 422,50 | 2 284,50 | 13 707,00 |
| Финансирана стойност | 26 652,50 | — | 31 983,00 |
| Първа месечна вноска | — | — | 397,95 |
| Последна месечна вноска | — | — | 408,92 |
| Остатъчна стойност (25%) | 9 518,75 | 1 903,75 | 11 422,50 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 37 902,97 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 479,75 |
Погасителен план · 60 вноски
3,93% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 258,89 | 87,29 | 51,78 | 397,95 |
| 2 | 259,74 | 86,44 | 51,95 | 398,12 |
| 3 | 260,58 | 85,60 | 52,12 | 398,29 |
| 4 | 261,43 | 84,75 | 52,29 | 398,46 |
| 5 | 262,29 | 83,89 | 52,46 | 398,63 |
| 6 | 263,14 | 83,04 | 52,63 | 398,80 |
| 7 | 264,00 | 82,18 | 52,80 | 398,98 |
| 8 | 264,86 | 81,32 | 52,97 | 399,15 |
| 9 | 265,72 | 80,46 | 53,14 | 399,32 |
| 10 | 266,59 | 79,59 | 53,32 | 399,49 |
| 11 | 267,46 | 78,72 | 53,49 | 399,67 |
| 12 | 268,33 | 77,85 | 53,67 | 399,84 |
| 13 | 269,21 | 76,97 | 53,84 | 400,02 |
| 14 | 270,09 | 76,09 | 54,02 | 400,19 |
| 15 | 270,97 | 75,21 | 54,19 | 400,37 |
| 16 | 271,85 | 74,33 | 54,37 | 400,55 |
| 17 | 272,74 | 73,44 | 54,55 | 400,72 |
| 18 | 273,63 | 72,55 | 54,73 | 400,90 |
| 19 | 274,52 | 71,66 | 54,90 | 401,08 |
| 20 | 275,41 | 70,77 | 55,08 | 401,26 |
| 21 | 276,31 | 69,87 | 55,26 | 401,44 |
| 22 | 277,21 | 68,97 | 55,44 | 401,62 |
| 23 | 278,12 | 68,06 | 55,62 | 401,80 |
| 24 | 279,02 | 67,16 | 55,80 | 401,98 |
| 25 | 279,93 | 66,25 | 55,99 | 402,16 |
| 26 | 280,85 | 65,33 | 56,17 | 402,35 |
| 27 | 281,76 | 64,42 | 56,35 | 402,53 |
| 28 | 282,68 | 63,50 | 56,54 | 402,71 |
| 29 | 283,60 | 62,58 | 56,72 | 402,90 |
| 30 | 284,53 | 61,65 | 56,91 | 403,08 |
| 31 | 285,46 | 60,72 | 57,09 | 403,27 |
| 32 | 286,39 | 59,79 | 57,28 | 403,45 |
| 33 | 287,32 | 58,86 | 57,46 | 403,64 |
| 34 | 288,26 | 57,92 | 57,65 | 403,83 |
| 35 | 289,20 | 56,98 | 57,84 | 404,02 |
| 36 | 290,14 | 56,04 | 58,03 | 404,20 |
| 37 | 291,09 | 55,09 | 58,22 | 404,39 |
| 38 | 292,04 | 54,14 | 58,41 | 404,58 |
| 39 | 292,99 | 53,19 | 58,60 | 404,77 |
| 40 | 293,95 | 52,23 | 58,79 | 404,97 |
| 41 | 294,91 | 51,27 | 58,98 | 405,16 |
| 42 | 295,87 | 50,31 | 59,17 | 405,35 |
| 43 | 296,84 | 49,34 | 59,37 | 405,54 |
| 44 | 297,80 | 48,38 | 59,56 | 405,74 |
| 45 | 298,78 | 47,40 | 59,76 | 405,93 |
| 46 | 299,75 | 46,43 | 59,95 | 406,13 |
| 47 | 300,73 | 45,45 | 60,15 | 406,32 |
| 48 | 301,71 | 44,47 | 60,34 | 406,52 |
| 49 | 302,69 | 43,49 | 60,54 | 406,71 |
| 50 | 303,68 | 42,50 | 60,74 | 406,91 |
| 51 | 304,67 | 41,51 | 60,93 | 407,11 |
| 52 | 305,67 | 40,51 | 61,13 | 407,31 |
| 53 | 306,66 | 39,52 | 61,33 | 407,51 |
| 54 | 307,66 | 38,52 | 61,53 | 407,71 |
| 55 | 308,67 | 37,51 | 61,73 | 407,91 |
| 56 | 309,68 | 36,50 | 61,94 | 408,11 |
| 57 | 310,69 | 35,49 | 62,14 | 408,31 |
| 58 | 311,70 | 34,48 | 62,34 | 408,52 |
| 59 | 312,72 | 33,46 | 62,54 | 408,72 |
| 60 | 313,74 | 32,44 | 62,75 | 408,92 |
| Остатъчна стойност | 9 518,75 | — | 1 903,75 | 11 422,50 |
| Общо | 26 645,49 | 3 643,88 | 5 329,10 | 35 618,47 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.