Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Opel Vivaro Combi · Реф. № 2609465 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 4,03% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 29 450,00 | 5 890,00 | 35 340,00 |
| Първоначална вноска (30%) | 8 835,00 | 1 767,00 | 10 602,00 |
| Финансирана стойност | 20 615,00 | — | 24 738,00 |
| Първа месечна вноска | — | — | 255,65 |
| Последна месечна вноска | — | — | 262,42 |
| Остатъчна стойност (35%) | 10 307,50 | 2 061,50 | 12 369,00 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 26 137,58 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 371,07 |
Погасителен план · 60 вноски
4,03% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155,35 | 69,23 | 31,07 | 255,65 |
| 2 | 155,87 | 68,71 | 31,17 | 255,76 |
| 3 | 156,39 | 68,19 | 31,28 | 255,86 |
| 4 | 156,91 | 67,67 | 31,38 | 255,97 |
| 5 | 157,44 | 67,14 | 31,49 | 256,07 |
| 6 | 157,96 | 66,62 | 31,59 | 256,18 |
| 7 | 158,49 | 66,09 | 31,70 | 256,28 |
| 8 | 159,02 | 65,56 | 31,80 | 256,39 |
| 9 | 159,55 | 65,03 | 31,91 | 256,49 |
| 10 | 160,08 | 64,50 | 32,02 | 256,60 |
| 11 | 160,62 | 63,96 | 32,12 | 256,71 |
| 12 | 161,16 | 63,42 | 32,23 | 256,82 |
| 13 | 161,69 | 62,89 | 32,34 | 256,92 |
| 14 | 162,24 | 62,34 | 32,45 | 257,03 |
| 15 | 162,78 | 61,80 | 32,56 | 257,14 |
| 16 | 163,32 | 61,26 | 32,66 | 257,25 |
| 17 | 163,87 | 60,71 | 32,77 | 257,36 |
| 18 | 164,42 | 60,16 | 32,88 | 257,47 |
| 19 | 164,97 | 59,61 | 32,99 | 257,58 |
| 20 | 165,52 | 59,06 | 33,10 | 257,69 |
| 21 | 166,07 | 58,51 | 33,21 | 257,80 |
| 22 | 166,63 | 57,95 | 33,33 | 257,91 |
| 23 | 167,18 | 57,40 | 33,44 | 258,02 |
| 24 | 167,74 | 56,84 | 33,55 | 258,13 |
| 25 | 168,30 | 56,28 | 33,66 | 258,24 |
| 26 | 168,86 | 55,72 | 33,77 | 258,36 |
| 27 | 169,43 | 55,15 | 33,89 | 258,47 |
| 28 | 170,00 | 54,58 | 34,00 | 258,58 |
| 29 | 170,56 | 54,02 | 34,11 | 258,70 |
| 30 | 171,13 | 53,45 | 34,23 | 258,81 |
| 31 | 171,71 | 52,87 | 34,34 | 258,93 |
| 32 | 172,28 | 52,30 | 34,46 | 259,04 |
| 33 | 172,86 | 51,72 | 34,57 | 259,16 |
| 34 | 173,44 | 51,14 | 34,69 | 259,27 |
| 35 | 174,01 | 50,57 | 34,80 | 259,39 |
| 36 | 174,60 | 49,98 | 34,92 | 259,50 |
| 37 | 175,18 | 49,40 | 35,04 | 259,62 |
| 38 | 175,77 | 48,81 | 35,15 | 259,74 |
| 39 | 176,35 | 48,23 | 35,27 | 259,85 |
| 40 | 176,94 | 47,64 | 35,39 | 259,97 |
| 41 | 177,54 | 47,04 | 35,51 | 260,09 |
| 42 | 178,13 | 46,45 | 35,63 | 260,21 |
| 43 | 178,73 | 45,85 | 35,75 | 260,33 |
| 44 | 179,32 | 45,26 | 35,86 | 260,45 |
| 45 | 179,92 | 44,66 | 35,98 | 260,57 |
| 46 | 180,52 | 44,06 | 36,10 | 260,69 |
| 47 | 181,13 | 43,45 | 36,23 | 260,81 |
| 48 | 181,73 | 42,85 | 36,35 | 260,93 |
| 49 | 182,34 | 42,24 | 36,47 | 261,05 |
| 50 | 182,95 | 41,63 | 36,59 | 261,17 |
| 51 | 183,56 | 41,02 | 36,71 | 261,30 |
| 52 | 184,18 | 40,40 | 36,84 | 261,42 |
| 53 | 184,79 | 39,79 | 36,96 | 261,54 |
| 54 | 185,41 | 39,17 | 37,08 | 261,67 |
| 55 | 186,03 | 38,55 | 37,21 | 261,79 |
| 56 | 186,65 | 37,93 | 37,33 | 261,91 |
| 57 | 187,28 | 37,30 | 37,46 | 262,04 |
| 58 | 187,90 | 36,68 | 37,58 | 262,16 |
| 59 | 188,53 | 36,05 | 37,71 | 262,29 |
| 60 | 189,16 | 35,42 | 37,83 | 262,42 |
| Остатъчна стойност | 10 307,50 | — | 2 061,50 | 12 369,00 |
| Общо | 20 610,22 | 3 172,31 | 4 122,04 | 27 904,58 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.