Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Citroën C3 YOU · Реф. № 2609398 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 3,65% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 13 644,17 | 2 728,83 | 16 373,00 |
| Първоначална вноска (30%) | 4 093,25 | 818,65 | 4 911,90 |
| Финансирана стойност | 9 550,92 | — | 11 461,10 |
| Първа месечна вноска | — | — | 86,36 |
| Последна месечна вноска | — | — | 88,22 |
| Остатъчна стойност (47%) | 6 412,76 | 1 282,55 | 7 695,31 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 10 147,56 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 171,92 |
Погасителен план · 60 вноски
3,65% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,76 | 29,05 | 9,55 | 86,36 |
| 2 | 47,90 | 28,91 | 9,58 | 86,38 |
| 3 | 48,05 | 28,76 | 9,61 | 86,41 |
| 4 | 48,19 | 28,62 | 9,64 | 86,44 |
| 5 | 48,34 | 28,47 | 9,67 | 86,47 |
| 6 | 48,49 | 28,32 | 9,70 | 86,50 |
| 7 | 48,63 | 28,18 | 9,73 | 86,53 |
| 8 | 48,78 | 28,03 | 9,76 | 86,56 |
| 9 | 48,93 | 27,88 | 9,79 | 86,59 |
| 10 | 49,08 | 27,73 | 9,82 | 86,62 |
| 11 | 49,22 | 27,59 | 9,84 | 86,65 |
| 12 | 49,37 | 27,44 | 9,87 | 86,68 |
| 13 | 49,52 | 27,29 | 9,90 | 86,71 |
| 14 | 49,67 | 27,14 | 9,93 | 86,74 |
| 15 | 49,82 | 26,99 | 9,96 | 86,77 |
| 16 | 49,97 | 26,84 | 9,99 | 86,80 |
| 17 | 50,13 | 26,68 | 10,03 | 86,83 |
| 18 | 50,28 | 26,53 | 10,06 | 86,86 |
| 19 | 50,43 | 26,38 | 10,09 | 86,89 |
| 20 | 50,58 | 26,23 | 10,12 | 86,92 |
| 21 | 50,74 | 26,07 | 10,15 | 86,95 |
| 22 | 50,89 | 25,92 | 10,18 | 86,98 |
| 23 | 51,04 | 25,77 | 10,21 | 87,01 |
| 24 | 51,20 | 25,61 | 10,24 | 87,04 |
| 25 | 51,35 | 25,46 | 10,27 | 87,07 |
| 26 | 51,51 | 25,30 | 10,30 | 87,11 |
| 27 | 51,66 | 25,15 | 10,33 | 87,14 |
| 28 | 51,82 | 24,99 | 10,36 | 87,17 |
| 29 | 51,98 | 24,83 | 10,40 | 87,20 |
| 30 | 52,13 | 24,68 | 10,43 | 87,23 |
| 31 | 52,29 | 24,52 | 10,46 | 87,26 |
| 32 | 52,45 | 24,36 | 10,49 | 87,29 |
| 33 | 52,61 | 24,20 | 10,52 | 87,33 |
| 34 | 52,77 | 24,04 | 10,55 | 87,36 |
| 35 | 52,93 | 23,88 | 10,59 | 87,39 |
| 36 | 53,09 | 23,72 | 10,62 | 87,42 |
| 37 | 53,25 | 23,56 | 10,65 | 87,45 |
| 38 | 53,41 | 23,40 | 10,68 | 87,49 |
| 39 | 53,57 | 23,24 | 10,71 | 87,52 |
| 40 | 53,73 | 23,08 | 10,75 | 87,55 |
| 41 | 53,90 | 22,91 | 10,78 | 87,58 |
| 42 | 54,06 | 22,75 | 10,81 | 87,62 |
| 43 | 54,22 | 22,59 | 10,84 | 87,65 |
| 44 | 54,39 | 22,42 | 10,88 | 87,68 |
| 45 | 54,55 | 22,26 | 10,91 | 87,71 |
| 46 | 54,72 | 22,09 | 10,94 | 87,75 |
| 47 | 54,88 | 21,93 | 10,98 | 87,78 |
| 48 | 55,05 | 21,76 | 11,01 | 87,81 |
| 49 | 55,22 | 21,59 | 11,04 | 87,85 |
| 50 | 55,38 | 21,43 | 11,08 | 87,88 |
| 51 | 55,55 | 21,26 | 11,11 | 87,91 |
| 52 | 55,72 | 21,09 | 11,14 | 87,95 |
| 53 | 55,89 | 20,92 | 11,18 | 87,98 |
| 54 | 56,06 | 20,75 | 11,21 | 88,02 |
| 55 | 56,23 | 20,58 | 11,25 | 88,05 |
| 56 | 56,40 | 20,41 | 11,28 | 88,08 |
| 57 | 56,57 | 20,24 | 11,31 | 88,12 |
| 58 | 56,74 | 20,07 | 11,35 | 88,15 |
| 59 | 56,91 | 19,90 | 11,38 | 88,19 |
| 60 | 57,08 | 19,73 | 11,42 | 88,22 |
| Остатъчна стойност | 6 412,76 | — | 1 282,55 | 7 695,31 |
| Общо | 9 549,54 | 1 471,52 | 1 909,91 | 12 930,97 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.