Лизингова калкулация с остатъчна стойност
FIAT Doblò Van L1 (SWB) 650 1.5 BlueHDi/102 S&S MT6, Euro 6.4 · Реф. № 2609146 · SFA Лизинг с фиксирана лихва · лихва 4,5% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 18 902,23 | 3 780,45 | 22 682,68 |
| Първоначална вноска (35%) | 6 615,78 | 1 323,16 | 7 938,94 |
| Финансирана стойност | 12 286,45 | — | 14 743,74 |
| Месечна вноска | — | — | 149,43 |
| Остатъчна стойност (35%) | 6 615,78 | 1 323,16 | 7 938,94 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 16 904,73 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 221,16 |
Погасителен план · 60 вноски
4,5% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86,13 | 46,07 | 17,23 | 149,43 |
| 2 | 86,39 | 45,76 | 17,28 | 149,43 |
| 3 | 86,66 | 45,44 | 17,33 | 149,43 |
| 4 | 86,92 | 45,12 | 17,38 | 149,43 |
| 5 | 87,19 | 44,80 | 17,44 | 149,43 |
| 6 | 87,46 | 44,48 | 17,49 | 149,43 |
| 7 | 87,73 | 44,16 | 17,55 | 149,43 |
| 8 | 88,00 | 43,83 | 17,60 | 149,43 |
| 9 | 88,27 | 43,51 | 17,65 | 149,43 |
| 10 | 88,54 | 43,18 | 17,71 | 149,43 |
| 11 | 88,81 | 42,85 | 17,76 | 149,43 |
| 12 | 89,09 | 42,52 | 17,82 | 149,43 |
| 13 | 89,36 | 42,19 | 17,87 | 149,43 |
| 14 | 89,64 | 41,86 | 17,93 | 149,43 |
| 15 | 89,92 | 41,53 | 17,98 | 149,43 |
| 16 | 90,19 | 41,20 | 18,04 | 149,43 |
| 17 | 90,47 | 40,86 | 18,09 | 149,43 |
| 18 | 90,75 | 40,53 | 18,15 | 149,43 |
| 19 | 91,03 | 40,19 | 18,21 | 149,43 |
| 20 | 91,32 | 39,85 | 18,26 | 149,43 |
| 21 | 91,60 | 39,51 | 18,32 | 149,43 |
| 22 | 91,88 | 39,17 | 18,38 | 149,43 |
| 23 | 92,17 | 38,83 | 18,43 | 149,43 |
| 24 | 92,46 | 38,48 | 18,49 | 149,43 |
| 25 | 92,74 | 38,14 | 18,55 | 149,43 |
| 26 | 93,03 | 37,79 | 18,61 | 149,43 |
| 27 | 93,32 | 37,44 | 18,66 | 149,43 |
| 28 | 93,61 | 37,09 | 18,72 | 149,43 |
| 29 | 93,91 | 36,74 | 18,78 | 149,43 |
| 30 | 94,20 | 36,39 | 18,84 | 149,43 |
| 31 | 94,49 | 36,04 | 18,90 | 149,43 |
| 32 | 94,79 | 35,68 | 18,96 | 149,43 |
| 33 | 95,08 | 35,33 | 19,02 | 149,43 |
| 34 | 95,38 | 34,97 | 19,08 | 149,43 |
| 35 | 95,68 | 34,61 | 19,14 | 149,43 |
| 36 | 95,98 | 34,25 | 19,20 | 149,43 |
| 37 | 96,28 | 33,89 | 19,26 | 149,43 |
| 38 | 96,58 | 33,53 | 19,32 | 149,43 |
| 39 | 96,89 | 33,17 | 19,38 | 149,43 |
| 40 | 97,19 | 32,80 | 19,44 | 149,43 |
| 41 | 97,50 | 32,43 | 19,50 | 149,43 |
| 42 | 97,80 | 32,07 | 19,56 | 149,43 |
| 43 | 98,11 | 31,70 | 19,62 | 149,43 |
| 44 | 98,42 | 31,33 | 19,68 | 149,43 |
| 45 | 98,73 | 30,95 | 19,75 | 149,43 |
| 46 | 99,04 | 30,58 | 19,81 | 149,43 |
| 47 | 99,35 | 30,21 | 19,87 | 149,43 |
| 48 | 99,67 | 29,83 | 19,93 | 149,43 |
| 49 | 99,98 | 29,45 | 20,00 | 149,43 |
| 50 | 100,30 | 29,07 | 20,06 | 149,43 |
| 51 | 100,61 | 28,69 | 20,12 | 149,43 |
| 52 | 100,93 | 28,31 | 20,19 | 149,43 |
| 53 | 101,25 | 27,93 | 20,25 | 149,43 |
| 54 | 101,57 | 27,54 | 20,31 | 149,43 |
| 55 | 101,89 | 27,16 | 20,38 | 149,43 |
| 56 | 102,22 | 26,77 | 20,44 | 149,43 |
| 57 | 102,54 | 26,38 | 20,51 | 149,43 |
| 58 | 102,87 | 25,99 | 20,57 | 149,43 |
| 59 | 103,19 | 25,60 | 20,64 | 149,43 |
| 60 | 103,52 | 25,20 | 20,70 | 149,43 |
| Остатъчна стойност | 6 615,78 | — | 1 323,16 | 7 938,94 |
| Общо | 12 286,45 | 2 160,99 | 2 457,29 | 16 904,73 |
Максималната остатъчна стойност е калкулирана при годишен пробег 15 000 км. Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.