Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Opel Mokka Electric GS · Реф. № 2609088 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 4,03% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 29 680,00 | 5 936,00 | 35 616,00 |
| Първоначална вноска (30%) | 8 904,00 | 1 780,80 | 10 684,80 |
| Финансирана стойност | 20 776,00 | — | 24 931,20 |
| Първа месечна вноска | — | — | 257,65 |
| Последна месечна вноска | — | — | 264,47 |
| Остатъчна стойност (35%) | 10 388,00 | 2 077,60 | 12 465,60 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 26 341,71 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 373,97 |
Погасителен план · 60 вноски
4,03% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156,57 | 69,77 | 31,31 | 257,65 |
| 2 | 157,09 | 69,25 | 31,42 | 257,76 |
| 3 | 157,62 | 68,72 | 31,52 | 257,86 |
| 4 | 158,14 | 68,20 | 31,63 | 257,97 |
| 5 | 158,67 | 67,67 | 31,73 | 258,07 |
| 6 | 159,20 | 67,14 | 31,84 | 258,18 |
| 7 | 159,73 | 66,61 | 31,95 | 258,28 |
| 8 | 160,27 | 66,07 | 32,05 | 258,39 |
| 9 | 160,80 | 65,54 | 32,16 | 258,50 |
| 10 | 161,34 | 65,00 | 32,27 | 258,61 |
| 11 | 161,88 | 64,46 | 32,38 | 258,71 |
| 12 | 162,42 | 63,92 | 32,48 | 258,82 |
| 13 | 162,96 | 63,38 | 32,59 | 258,93 |
| 14 | 163,51 | 62,83 | 32,70 | 259,04 |
| 15 | 164,05 | 62,29 | 32,81 | 259,15 |
| 16 | 164,60 | 61,74 | 32,92 | 259,26 |
| 17 | 165,15 | 61,19 | 33,03 | 259,37 |
| 18 | 165,71 | 60,63 | 33,14 | 259,48 |
| 19 | 166,26 | 60,08 | 33,25 | 259,59 |
| 20 | 166,82 | 59,52 | 33,36 | 259,70 |
| 21 | 167,37 | 58,97 | 33,47 | 259,81 |
| 22 | 167,93 | 58,41 | 33,59 | 259,92 |
| 23 | 168,49 | 57,85 | 33,70 | 260,04 |
| 24 | 169,06 | 57,28 | 33,81 | 260,15 |
| 25 | 169,62 | 56,72 | 33,92 | 260,26 |
| 26 | 170,19 | 56,15 | 34,04 | 260,38 |
| 27 | 170,76 | 55,58 | 34,15 | 260,49 |
| 28 | 171,33 | 55,01 | 34,27 | 260,60 |
| 29 | 171,90 | 54,44 | 34,38 | 260,72 |
| 30 | 172,48 | 53,86 | 34,50 | 260,83 |
| 31 | 173,05 | 53,29 | 34,61 | 260,95 |
| 32 | 173,63 | 52,71 | 34,73 | 261,06 |
| 33 | 174,21 | 52,13 | 34,84 | 261,18 |
| 34 | 174,80 | 51,54 | 34,96 | 261,30 |
| 35 | 175,38 | 50,96 | 35,08 | 261,41 |
| 36 | 175,97 | 50,37 | 35,19 | 261,53 |
| 37 | 176,55 | 49,79 | 35,31 | 261,65 |
| 38 | 177,15 | 49,19 | 35,43 | 261,77 |
| 39 | 177,74 | 48,60 | 35,55 | 261,89 |
| 40 | 178,33 | 48,01 | 35,67 | 262,00 |
| 41 | 178,93 | 47,41 | 35,79 | 262,12 |
| 42 | 179,53 | 46,81 | 35,91 | 262,24 |
| 43 | 180,13 | 46,21 | 36,03 | 262,36 |
| 44 | 180,73 | 45,61 | 36,15 | 262,48 |
| 45 | 181,33 | 45,01 | 36,27 | 262,60 |
| 46 | 181,94 | 44,40 | 36,39 | 262,73 |
| 47 | 182,55 | 43,79 | 36,51 | 262,85 |
| 48 | 183,16 | 43,18 | 36,63 | 262,97 |
| 49 | 183,77 | 42,57 | 36,75 | 263,09 |
| 50 | 184,39 | 41,95 | 36,88 | 263,22 |
| 51 | 185,00 | 41,34 | 37,00 | 263,34 |
| 52 | 185,62 | 40,72 | 37,12 | 263,46 |
| 53 | 186,24 | 40,10 | 37,25 | 263,59 |
| 54 | 186,87 | 39,47 | 37,37 | 263,71 |
| 55 | 187,49 | 38,85 | 37,50 | 263,84 |
| 56 | 188,12 | 38,22 | 37,62 | 263,96 |
| 57 | 188,75 | 37,59 | 37,75 | 264,09 |
| 58 | 189,38 | 36,96 | 37,88 | 264,21 |
| 59 | 190,01 | 36,33 | 38,00 | 264,34 |
| 60 | 190,65 | 35,69 | 38,13 | 264,47 |
| Остатъчна стойност | 10 388,00 | — | 2 077,60 | 12 465,60 |
| Общо | 20 771,19 | 3 197,08 | 4 154,24 | 28 122,51 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.