Лизингова калкулация с остатъчна стойност
DS Automobiles DS N°7 ETOILE · Реф. № 2607497 · SFA Лизинг с фиксирана лихва · лихва 4,8% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 44 690,83 | 8 938,17 | 53 629,00 |
| Първоначална вноска (35%) | 15 641,79 | 3 128,36 | 18 770,15 |
| Финансирана стойност | 29 049,04 | — | 34 858,85 |
| Месечна вноска | — | — | 359,04 |
| Остатъчна стойност (35%) | 15 641,79 | 3 128,36 | 18 770,15 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 40 312,71 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 522,88 |
Погасителен план · 60 вноски
4,8% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202,37 | 116,20 | 40,47 | 359,04 |
| 2 | 203,03 | 115,40 | 40,61 | 359,04 |
| 3 | 203,70 | 114,61 | 40,74 | 359,04 |
| 4 | 204,36 | 113,81 | 40,87 | 359,04 |
| 5 | 205,03 | 113,01 | 41,01 | 359,04 |
| 6 | 205,70 | 112,20 | 41,14 | 359,04 |
| 7 | 206,38 | 111,39 | 41,28 | 359,04 |
| 8 | 207,05 | 110,58 | 41,41 | 359,04 |
| 9 | 207,73 | 109,77 | 41,55 | 359,04 |
| 10 | 208,41 | 108,95 | 41,68 | 359,04 |
| 11 | 209,10 | 108,13 | 41,82 | 359,04 |
| 12 | 209,78 | 107,30 | 41,96 | 359,04 |
| 13 | 210,48 | 106,47 | 42,10 | 359,04 |
| 14 | 211,17 | 105,64 | 42,23 | 359,04 |
| 15 | 211,86 | 104,81 | 42,37 | 359,04 |
| 16 | 212,56 | 103,97 | 42,51 | 359,04 |
| 17 | 213,26 | 103,13 | 42,65 | 359,04 |
| 18 | 213,97 | 102,28 | 42,79 | 359,04 |
| 19 | 214,67 | 101,43 | 42,93 | 359,04 |
| 20 | 215,38 | 100,58 | 43,08 | 359,04 |
| 21 | 216,10 | 99,73 | 43,22 | 359,04 |
| 22 | 216,81 | 98,87 | 43,36 | 359,04 |
| 23 | 217,53 | 98,01 | 43,51 | 359,04 |
| 24 | 218,25 | 97,14 | 43,65 | 359,04 |
| 25 | 218,98 | 96,27 | 43,80 | 359,04 |
| 26 | 219,70 | 95,40 | 43,94 | 359,04 |
| 27 | 220,43 | 94,52 | 44,09 | 359,04 |
| 28 | 221,17 | 93,64 | 44,23 | 359,04 |
| 29 | 221,90 | 92,76 | 44,38 | 359,04 |
| 30 | 222,64 | 91,88 | 44,53 | 359,04 |
| 31 | 223,38 | 90,99 | 44,68 | 359,04 |
| 32 | 224,13 | 90,09 | 44,83 | 359,04 |
| 33 | 224,87 | 89,19 | 44,97 | 359,04 |
| 34 | 225,62 | 88,29 | 45,12 | 359,04 |
| 35 | 226,38 | 87,39 | 45,28 | 359,04 |
| 36 | 227,13 | 86,48 | 45,43 | 359,04 |
| 37 | 227,89 | 85,57 | 45,58 | 359,04 |
| 38 | 228,66 | 84,66 | 45,73 | 359,04 |
| 39 | 229,42 | 83,74 | 45,88 | 359,04 |
| 40 | 230,19 | 82,81 | 46,04 | 359,04 |
| 41 | 230,96 | 81,89 | 46,19 | 359,04 |
| 42 | 231,74 | 80,96 | 46,35 | 359,04 |
| 43 | 232,51 | 80,02 | 46,50 | 359,04 |
| 44 | 233,30 | 79,09 | 46,66 | 359,04 |
| 45 | 234,08 | 78,15 | 46,82 | 359,04 |
| 46 | 234,87 | 77,20 | 46,97 | 359,04 |
| 47 | 235,66 | 76,25 | 47,13 | 359,04 |
| 48 | 236,45 | 75,30 | 47,29 | 359,04 |
| 49 | 237,25 | 74,34 | 47,45 | 359,04 |
| 50 | 238,05 | 73,38 | 47,61 | 359,04 |
| 51 | 238,85 | 72,42 | 47,77 | 359,04 |
| 52 | 239,66 | 71,45 | 47,93 | 359,04 |
| 53 | 240,47 | 70,48 | 48,09 | 359,04 |
| 54 | 241,28 | 69,51 | 48,26 | 359,04 |
| 55 | 242,10 | 68,53 | 48,42 | 359,04 |
| 56 | 242,92 | 67,54 | 48,58 | 359,04 |
| 57 | 243,74 | 66,56 | 48,75 | 359,04 |
| 58 | 244,57 | 65,56 | 48,91 | 359,04 |
| 59 | 245,39 | 64,57 | 49,08 | 359,04 |
| 60 | 246,23 | 63,57 | 49,25 | 359,04 |
| Остатъчна стойност | 15 641,79 | — | 3 128,36 | 18 770,15 |
| Общо | 29 049,04 | 5 453,86 | 5 809,81 | 40 312,71 |
Максималната остатъчна стойност е калкулирана при годишен пробег 15 000 км. Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.