Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Opel Новата Astra комби (ST) Edition · Реф. № 2606241 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 4,03% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 23 779,17 | 4 755,83 | 28 535,00 |
| Първоначална вноска (30%) | 7 133,75 | 1 426,75 | 8 560,50 |
| Финансирана стойност | 16 645,42 | — | 19 974,50 |
| Първа месечна вноска | — | — | 206,43 |
| Последна месечна вноска | — | — | 211,89 |
| Остатъчна стойност (35%) | 8 322,71 | 1 664,54 | 9 987,25 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 21 104,57 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 299,62 |
Погасителен план · 60 вноски
4,03% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125,44 | 55,90 | 25,09 | 206,43 |
| 2 | 125,86 | 55,48 | 25,17 | 206,51 |
| 3 | 126,28 | 55,06 | 25,26 | 206,59 |
| 4 | 126,70 | 54,64 | 25,34 | 206,68 |
| 5 | 127,12 | 54,22 | 25,42 | 206,76 |
| 6 | 127,55 | 53,79 | 25,51 | 206,85 |
| 7 | 127,98 | 53,36 | 25,60 | 206,93 |
| 8 | 128,40 | 52,94 | 25,68 | 207,02 |
| 9 | 128,83 | 52,51 | 25,77 | 207,10 |
| 10 | 129,26 | 52,08 | 25,85 | 207,19 |
| 11 | 129,70 | 51,64 | 25,94 | 207,28 |
| 12 | 130,13 | 51,21 | 26,03 | 207,36 |
| 13 | 130,56 | 50,78 | 26,11 | 207,45 |
| 14 | 131,00 | 50,34 | 26,20 | 207,54 |
| 15 | 131,44 | 49,90 | 26,29 | 207,63 |
| 16 | 131,88 | 49,46 | 26,38 | 207,71 |
| 17 | 132,32 | 49,02 | 26,46 | 207,80 |
| 18 | 132,76 | 48,58 | 26,55 | 207,89 |
| 19 | 133,20 | 48,14 | 26,64 | 207,98 |
| 20 | 133,65 | 47,69 | 26,73 | 208,07 |
| 21 | 134,10 | 47,24 | 26,82 | 208,16 |
| 22 | 134,54 | 46,80 | 26,91 | 208,25 |
| 23 | 134,99 | 46,35 | 27,00 | 208,34 |
| 24 | 135,45 | 45,89 | 27,09 | 208,43 |
| 25 | 135,90 | 45,44 | 27,18 | 208,52 |
| 26 | 136,35 | 44,99 | 27,27 | 208,61 |
| 27 | 136,81 | 44,53 | 27,36 | 208,70 |
| 28 | 137,27 | 44,07 | 27,45 | 208,79 |
| 29 | 137,73 | 43,61 | 27,55 | 208,88 |
| 30 | 138,19 | 43,15 | 27,64 | 208,98 |
| 31 | 138,65 | 42,69 | 27,73 | 209,07 |
| 32 | 139,11 | 42,23 | 27,82 | 209,16 |
| 33 | 139,58 | 41,76 | 27,92 | 209,25 |
| 34 | 140,04 | 41,30 | 28,01 | 209,35 |
| 35 | 140,51 | 40,83 | 28,10 | 209,44 |
| 36 | 140,98 | 40,36 | 28,20 | 209,53 |
| 37 | 141,45 | 39,89 | 28,29 | 209,63 |
| 38 | 141,93 | 39,41 | 28,39 | 209,72 |
| 39 | 142,40 | 38,94 | 28,48 | 209,82 |
| 40 | 142,88 | 38,46 | 28,58 | 209,91 |
| 41 | 143,35 | 37,99 | 28,67 | 210,01 |
| 42 | 143,83 | 37,51 | 28,77 | 210,10 |
| 43 | 144,31 | 37,03 | 28,86 | 210,20 |
| 44 | 144,80 | 36,54 | 28,96 | 210,30 |
| 45 | 145,28 | 36,06 | 29,06 | 210,39 |
| 46 | 145,77 | 35,57 | 29,15 | 210,49 |
| 47 | 146,25 | 35,09 | 29,25 | 210,59 |
| 48 | 146,74 | 34,60 | 29,35 | 210,69 |
| 49 | 147,23 | 34,11 | 29,45 | 210,78 |
| 50 | 147,73 | 33,61 | 29,55 | 210,88 |
| 51 | 148,22 | 33,12 | 29,64 | 210,98 |
| 52 | 148,72 | 32,62 | 29,74 | 211,08 |
| 53 | 149,21 | 32,13 | 29,84 | 211,18 |
| 54 | 149,71 | 31,63 | 29,94 | 211,28 |
| 55 | 150,21 | 31,13 | 30,04 | 211,38 |
| 56 | 150,72 | 30,62 | 30,14 | 211,48 |
| 57 | 151,22 | 30,12 | 30,24 | 211,58 |
| 58 | 151,73 | 29,61 | 30,35 | 211,68 |
| 59 | 152,23 | 29,11 | 30,45 | 211,78 |
| 60 | 152,74 | 28,60 | 30,55 | 211,89 |
| Остатъчна стойност | 8 322,71 | — | 1 664,54 | 9 987,25 |
| Общо | 16 641,54 | 2 561,48 | 3 328,31 | 22 531,32 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.