Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Jeep New Compass ALTITUDE 1.6 PHEV Petrol 225 HP eDCT7 FWD · Реф. № 2606166 · SFA Лизинг с фиксирана лихва · лихва 4,8% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 36 540,24 | 7 308,05 | 43 848,29 |
| Първоначална вноска (35%) | 12 789,08 | 2 557,82 | 15 346,90 |
| Финансирана стойност | 23 751,16 | — | 28 501,39 |
| Месечна вноска | — | — | 293,56 |
| Остатъчна стойност (35%) | 12 789,08 | 2 557,82 | 15 346,90 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 32 960,59 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 427,52 |
Погасителен план · 60 вноски
4,8% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165,46 | 95,00 | 33,09 | 293,56 |
| 2 | 166,00 | 94,36 | 33,20 | 293,56 |
| 3 | 166,55 | 93,71 | 33,31 | 293,56 |
| 4 | 167,09 | 93,05 | 33,42 | 293,56 |
| 5 | 167,64 | 92,40 | 33,53 | 293,56 |
| 6 | 168,19 | 91,74 | 33,64 | 293,56 |
| 7 | 168,74 | 91,08 | 33,75 | 293,56 |
| 8 | 169,29 | 90,41 | 33,86 | 293,56 |
| 9 | 169,85 | 89,75 | 33,97 | 293,56 |
| 10 | 170,40 | 89,08 | 34,08 | 293,56 |
| 11 | 170,96 | 88,41 | 34,19 | 293,56 |
| 12 | 171,52 | 87,73 | 34,30 | 293,56 |
| 13 | 172,09 | 87,05 | 34,42 | 293,56 |
| 14 | 172,66 | 86,37 | 34,53 | 293,56 |
| 15 | 173,22 | 85,69 | 34,64 | 293,56 |
| 16 | 173,80 | 85,01 | 34,76 | 293,56 |
| 17 | 174,37 | 84,32 | 34,87 | 293,56 |
| 18 | 174,94 | 83,63 | 34,99 | 293,56 |
| 19 | 175,52 | 82,93 | 35,10 | 293,56 |
| 20 | 176,10 | 82,24 | 35,22 | 293,56 |
| 21 | 176,69 | 81,54 | 35,34 | 293,56 |
| 22 | 177,27 | 80,84 | 35,45 | 293,56 |
| 23 | 177,86 | 80,13 | 35,57 | 293,56 |
| 24 | 178,45 | 79,42 | 35,69 | 293,56 |
| 25 | 179,04 | 78,71 | 35,81 | 293,56 |
| 26 | 179,63 | 78,00 | 35,93 | 293,56 |
| 27 | 180,23 | 77,28 | 36,05 | 293,56 |
| 28 | 180,83 | 76,57 | 36,17 | 293,56 |
| 29 | 181,43 | 75,84 | 36,29 | 293,56 |
| 30 | 182,04 | 75,12 | 36,41 | 293,56 |
| 31 | 182,64 | 74,39 | 36,53 | 293,56 |
| 32 | 183,25 | 73,66 | 36,65 | 293,56 |
| 33 | 183,86 | 72,93 | 36,77 | 293,56 |
| 34 | 184,48 | 72,19 | 36,90 | 293,56 |
| 35 | 185,09 | 71,45 | 37,02 | 293,56 |
| 36 | 185,71 | 70,71 | 37,14 | 293,56 |
| 37 | 186,33 | 69,96 | 37,27 | 293,56 |
| 38 | 186,95 | 69,22 | 37,39 | 293,56 |
| 39 | 187,58 | 68,47 | 37,52 | 293,56 |
| 40 | 188,21 | 67,71 | 37,64 | 293,56 |
| 41 | 188,84 | 66,95 | 37,77 | 293,56 |
| 42 | 189,47 | 66,19 | 37,89 | 293,56 |
| 43 | 190,11 | 65,43 | 38,02 | 293,56 |
| 44 | 190,75 | 64,66 | 38,15 | 293,56 |
| 45 | 191,39 | 63,89 | 38,28 | 293,56 |
| 46 | 192,03 | 63,12 | 38,41 | 293,56 |
| 47 | 192,68 | 62,35 | 38,54 | 293,56 |
| 48 | 193,33 | 61,57 | 38,67 | 293,56 |
| 49 | 193,98 | 60,79 | 38,80 | 293,56 |
| 50 | 194,63 | 60,00 | 38,93 | 293,56 |
| 51 | 195,29 | 59,21 | 39,06 | 293,56 |
| 52 | 195,95 | 58,42 | 39,19 | 293,56 |
| 53 | 196,61 | 57,63 | 39,32 | 293,56 |
| 54 | 197,28 | 56,83 | 39,46 | 293,56 |
| 55 | 197,94 | 56,03 | 39,59 | 293,56 |
| 56 | 198,61 | 55,22 | 39,72 | 293,56 |
| 57 | 199,29 | 54,42 | 39,86 | 293,56 |
| 58 | 199,96 | 53,61 | 39,99 | 293,56 |
| 59 | 200,64 | 52,79 | 40,13 | 293,56 |
| 60 | 201,32 | 51,98 | 40,26 | 293,56 |
| Остатъчна стойност | 12 789,08 | — | 2 557,82 | 15 346,90 |
| Общо | 23 751,16 | 4 459,20 | 4 750,23 | 32 960,59 |
Максималната остатъчна стойност е калкулирана при годишен пробег 15 000 км. Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.