Лизингова калкулация с остатъчна стойност
FIAT Doblò Van L2 (LWB) 1.5 BlueHDi/102 S&S MT6, Euro 6.4 · Реф. № 2605273 · SFA Лизинг с фиксирана лихва · лихва 4,5% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 20 297,30 | 4 059,46 | 24 356,76 |
| Първоначална вноска (35%) | 7 104,06 | 1 420,81 | 8 524,87 |
| Финансирана стойност | 13 193,25 | — | 15 831,89 |
| Месечна вноска | — | — | 160,46 |
| Остатъчна стойност (35%) | 7 104,06 | 1 420,81 | 8 524,87 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 18 152,37 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 237,48 |
Погасителен план · 60 вноски
4,5% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92,49 | 49,47 | 18,50 | 160,46 |
| 2 | 92,77 | 49,13 | 18,55 | 160,46 |
| 3 | 93,05 | 48,79 | 18,61 | 160,46 |
| 4 | 93,34 | 48,45 | 18,67 | 160,46 |
| 5 | 93,63 | 48,11 | 18,73 | 160,46 |
| 6 | 93,91 | 47,76 | 18,78 | 160,46 |
| 7 | 94,20 | 47,41 | 18,84 | 160,46 |
| 8 | 94,49 | 47,07 | 18,90 | 160,46 |
| 9 | 94,78 | 46,72 | 18,96 | 160,46 |
| 10 | 95,08 | 46,37 | 19,02 | 160,46 |
| 11 | 95,37 | 46,02 | 19,07 | 160,46 |
| 12 | 95,66 | 45,66 | 19,13 | 160,46 |
| 13 | 95,96 | 45,31 | 19,19 | 160,46 |
| 14 | 96,25 | 44,95 | 19,25 | 160,46 |
| 15 | 96,55 | 44,60 | 19,31 | 160,46 |
| 16 | 96,85 | 44,24 | 19,37 | 160,46 |
| 17 | 97,15 | 43,88 | 19,43 | 160,46 |
| 18 | 97,45 | 43,52 | 19,49 | 160,46 |
| 19 | 97,75 | 43,15 | 19,55 | 160,46 |
| 20 | 98,06 | 42,79 | 19,61 | 160,46 |
| 21 | 98,36 | 42,43 | 19,67 | 160,46 |
| 22 | 98,67 | 42,06 | 19,73 | 160,46 |
| 23 | 98,97 | 41,69 | 19,79 | 160,46 |
| 24 | 99,28 | 41,32 | 19,86 | 160,46 |
| 25 | 99,59 | 40,95 | 19,92 | 160,46 |
| 26 | 99,90 | 40,58 | 19,98 | 160,46 |
| 27 | 100,21 | 40,21 | 20,04 | 160,46 |
| 28 | 100,52 | 39,83 | 20,10 | 160,46 |
| 29 | 100,84 | 39,45 | 20,17 | 160,46 |
| 30 | 101,15 | 39,08 | 20,23 | 160,46 |
| 31 | 101,47 | 38,70 | 20,29 | 160,46 |
| 32 | 101,78 | 38,32 | 20,36 | 160,46 |
| 33 | 102,10 | 37,94 | 20,42 | 160,46 |
| 34 | 102,42 | 37,55 | 20,48 | 160,46 |
| 35 | 102,74 | 37,17 | 20,55 | 160,46 |
| 36 | 103,06 | 36,78 | 20,61 | 160,46 |
| 37 | 103,39 | 36,39 | 20,68 | 160,46 |
| 38 | 103,71 | 36,00 | 20,74 | 160,46 |
| 39 | 104,04 | 35,61 | 20,81 | 160,46 |
| 40 | 104,36 | 35,22 | 20,87 | 160,46 |
| 41 | 104,69 | 34,83 | 20,94 | 160,46 |
| 42 | 105,02 | 34,43 | 21,00 | 160,46 |
| 43 | 105,35 | 34,04 | 21,07 | 160,46 |
| 44 | 105,68 | 33,64 | 21,14 | 160,46 |
| 45 | 106,02 | 33,24 | 21,20 | 160,46 |
| 46 | 106,35 | 32,84 | 21,27 | 160,46 |
| 47 | 106,69 | 32,44 | 21,34 | 160,46 |
| 48 | 107,02 | 32,03 | 21,40 | 160,46 |
| 49 | 107,36 | 31,63 | 21,47 | 160,46 |
| 50 | 107,70 | 31,22 | 21,54 | 160,46 |
| 51 | 108,04 | 30,81 | 21,61 | 160,46 |
| 52 | 108,38 | 30,40 | 21,68 | 160,46 |
| 53 | 108,72 | 29,99 | 21,74 | 160,46 |
| 54 | 109,07 | 29,58 | 21,81 | 160,46 |
| 55 | 109,41 | 29,16 | 21,88 | 160,46 |
| 56 | 109,76 | 28,74 | 21,95 | 160,46 |
| 57 | 110,11 | 28,33 | 22,02 | 160,46 |
| 58 | 110,46 | 27,91 | 22,09 | 160,46 |
| 59 | 110,81 | 27,49 | 22,16 | 160,46 |
| 60 | 111,16 | 27,06 | 22,23 | 160,46 |
| Остатъчна стойност | 7 104,06 | — | 1 420,81 | 8 524,87 |
| Общо | 13 193,25 | 2 320,48 | 2 638,65 | 18 152,37 |
Максималната остатъчна стойност е калкулирана при годишен пробег 15 000 км. Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.