Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Citroën C4 YOU · Реф. № 2603249 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 3,85% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 20 124,17 | 4 024,83 | 24 149,00 |
| Първоначална вноска (35%) | 7 043,46 | 1 408,69 | 8 452,15 |
| Финансирана стойност | 13 080,71 | — | 15 696,85 |
| Първа месечна вноска | — | — | 151,66 |
| Последна месечна вноска | — | — | 155,44 |
| Остатъчна стойност (35%) | 7 043,46 | 1 408,69 | 8 452,15 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 17 661,56 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 235,45 |
Погасителен план · 60 вноски
3,85% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,40 | 41,97 | 18,28 | 151,66 |
| 2 | 91,69 | 41,68 | 18,34 | 151,71 |
| 3 | 91,99 | 41,38 | 18,40 | 151,77 |
| 4 | 92,28 | 41,09 | 18,46 | 151,83 |
| 5 | 92,58 | 40,79 | 18,52 | 151,89 |
| 6 | 92,87 | 40,50 | 18,57 | 151,95 |
| 7 | 93,17 | 40,20 | 18,63 | 152,01 |
| 8 | 93,47 | 39,90 | 18,69 | 152,07 |
| 9 | 93,76 | 39,61 | 18,75 | 152,13 |
| 10 | 94,06 | 39,31 | 18,81 | 152,19 |
| 11 | 94,36 | 39,01 | 18,87 | 152,25 |
| 12 | 94,67 | 38,70 | 18,93 | 152,31 |
| 13 | 94,97 | 38,40 | 18,99 | 152,37 |
| 14 | 95,27 | 38,10 | 19,05 | 152,43 |
| 15 | 95,58 | 37,79 | 19,12 | 152,49 |
| 16 | 95,88 | 37,49 | 19,18 | 152,55 |
| 17 | 96,19 | 37,18 | 19,24 | 152,61 |
| 18 | 96,49 | 36,88 | 19,30 | 152,67 |
| 19 | 96,80 | 36,57 | 19,36 | 152,74 |
| 20 | 97,11 | 36,26 | 19,42 | 152,80 |
| 21 | 97,42 | 35,95 | 19,48 | 152,86 |
| 22 | 97,73 | 35,64 | 19,55 | 152,92 |
| 23 | 98,05 | 35,32 | 19,61 | 152,99 |
| 24 | 98,36 | 35,01 | 19,67 | 153,05 |
| 25 | 98,67 | 34,70 | 19,73 | 153,11 |
| 26 | 98,99 | 34,38 | 19,80 | 153,17 |
| 27 | 99,30 | 34,07 | 19,86 | 153,24 |
| 28 | 99,62 | 33,75 | 19,92 | 153,30 |
| 29 | 99,94 | 33,43 | 19,99 | 153,36 |
| 30 | 100,26 | 33,11 | 20,05 | 153,43 |
| 31 | 100,58 | 32,79 | 20,12 | 153,49 |
| 32 | 100,90 | 32,47 | 20,18 | 153,56 |
| 33 | 101,22 | 32,15 | 20,24 | 153,62 |
| 34 | 101,55 | 31,82 | 20,31 | 153,69 |
| 35 | 101,87 | 31,50 | 20,37 | 153,75 |
| 36 | 102,20 | 31,17 | 20,44 | 153,82 |
| 37 | 102,52 | 30,85 | 20,50 | 153,88 |
| 38 | 102,85 | 30,52 | 20,57 | 153,95 |
| 39 | 103,18 | 30,19 | 20,64 | 154,01 |
| 40 | 103,51 | 29,86 | 20,70 | 154,08 |
| 41 | 103,84 | 29,53 | 20,77 | 154,14 |
| 42 | 104,17 | 29,20 | 20,83 | 154,21 |
| 43 | 104,50 | 28,87 | 20,90 | 154,28 |
| 44 | 104,84 | 28,53 | 20,97 | 154,34 |
| 45 | 105,17 | 28,20 | 21,03 | 154,41 |
| 46 | 105,51 | 27,86 | 21,10 | 154,48 |
| 47 | 105,85 | 27,52 | 21,17 | 154,55 |
| 48 | 106,18 | 27,19 | 21,24 | 154,61 |
| 49 | 106,52 | 26,85 | 21,30 | 154,68 |
| 50 | 106,86 | 26,51 | 21,37 | 154,75 |
| 51 | 107,21 | 26,16 | 21,44 | 154,82 |
| 52 | 107,55 | 25,82 | 21,51 | 154,89 |
| 53 | 107,89 | 25,48 | 21,58 | 154,95 |
| 54 | 108,24 | 25,13 | 21,65 | 155,02 |
| 55 | 108,58 | 24,79 | 21,72 | 155,09 |
| 56 | 108,93 | 24,44 | 21,79 | 155,16 |
| 57 | 109,28 | 24,09 | 21,86 | 155,23 |
| 58 | 109,63 | 23,74 | 21,93 | 155,30 |
| 59 | 109,98 | 23,39 | 22,00 | 155,37 |
| 60 | 110,33 | 23,04 | 22,07 | 155,44 |
| Остатъчна стойност | 7 043,46 | — | 1 408,69 | 8 452,15 |
| Общо | 13 078,11 | 1 967,83 | 2 615,62 | 17 661,56 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.