Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Opel Movano Van L3H2 · Реф. № 2602006 · SFA Лизинг с фиксирана лихва · лихва 4,03% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 27 184,17 | 5 436,83 | 32 621,00 |
| Първоначална вноска (30%) | 8 155,25 | 1 631,05 | 9 786,30 |
| Финансирана стойност | 19 028,92 | — | 22 834,70 |
| Месечна вноска | — | — | 239,02 |
| Остатъчна стойност (35%) | 9 514,46 | 1 902,89 | 11 417,35 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 24 127,48 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 342,52 |
Погасителен план · 60 вноски
4,03% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145,93 | 63,91 | 29,19 | 239,02 |
| 2 | 146,33 | 63,42 | 29,27 | 239,02 |
| 3 | 146,73 | 62,94 | 29,35 | 239,02 |
| 4 | 147,14 | 62,46 | 29,43 | 239,02 |
| 5 | 147,54 | 61,97 | 29,51 | 239,02 |
| 6 | 147,95 | 61,48 | 29,59 | 239,02 |
| 7 | 148,36 | 60,99 | 29,67 | 239,02 |
| 8 | 148,77 | 60,50 | 29,75 | 239,02 |
| 9 | 149,18 | 60,01 | 29,84 | 239,02 |
| 10 | 149,59 | 59,51 | 29,92 | 239,02 |
| 11 | 150,00 | 59,02 | 30,00 | 239,02 |
| 12 | 150,42 | 58,52 | 30,08 | 239,02 |
| 13 | 150,83 | 58,02 | 30,17 | 239,02 |
| 14 | 151,25 | 57,52 | 30,25 | 239,02 |
| 15 | 151,67 | 57,01 | 30,33 | 239,02 |
| 16 | 152,09 | 56,51 | 30,42 | 239,02 |
| 17 | 152,51 | 56,00 | 30,50 | 239,02 |
| 18 | 152,94 | 55,49 | 30,59 | 239,02 |
| 19 | 153,36 | 54,99 | 30,67 | 239,02 |
| 20 | 153,79 | 54,47 | 30,76 | 239,02 |
| 21 | 154,22 | 53,96 | 30,84 | 239,02 |
| 22 | 154,65 | 53,45 | 30,93 | 239,02 |
| 23 | 155,08 | 52,93 | 31,02 | 239,02 |
| 24 | 155,51 | 52,41 | 31,10 | 239,02 |
| 25 | 155,94 | 51,89 | 31,19 | 239,02 |
| 26 | 156,38 | 51,37 | 31,28 | 239,02 |
| 27 | 156,81 | 50,84 | 31,36 | 239,02 |
| 28 | 157,25 | 50,32 | 31,45 | 239,02 |
| 29 | 157,69 | 49,79 | 31,54 | 239,02 |
| 30 | 158,13 | 49,26 | 31,63 | 239,02 |
| 31 | 158,57 | 48,73 | 31,71 | 239,02 |
| 32 | 159,02 | 48,20 | 31,80 | 239,02 |
| 33 | 159,46 | 47,66 | 31,89 | 239,02 |
| 34 | 159,91 | 47,13 | 31,98 | 239,02 |
| 35 | 160,36 | 46,59 | 32,07 | 239,02 |
| 36 | 160,81 | 46,05 | 32,16 | 239,02 |
| 37 | 161,26 | 45,51 | 32,25 | 239,02 |
| 38 | 161,71 | 44,97 | 32,34 | 239,02 |
| 39 | 162,17 | 44,42 | 32,43 | 239,02 |
| 40 | 162,62 | 43,87 | 32,52 | 239,02 |
| 41 | 163,08 | 43,33 | 32,62 | 239,02 |
| 42 | 163,54 | 42,77 | 32,71 | 239,02 |
| 43 | 164,00 | 42,22 | 32,80 | 239,02 |
| 44 | 164,46 | 41,67 | 32,89 | 239,02 |
| 45 | 164,92 | 41,11 | 32,98 | 239,02 |
| 46 | 165,39 | 40,55 | 33,08 | 239,02 |
| 47 | 165,86 | 39,99 | 33,17 | 239,02 |
| 48 | 166,32 | 39,43 | 33,26 | 239,02 |
| 49 | 166,79 | 38,87 | 33,36 | 239,02 |
| 50 | 167,26 | 38,30 | 33,45 | 239,02 |
| 51 | 167,74 | 37,73 | 33,55 | 239,02 |
| 52 | 168,21 | 37,16 | 33,64 | 239,02 |
| 53 | 168,69 | 36,59 | 33,74 | 239,02 |
| 54 | 169,17 | 36,02 | 33,83 | 239,02 |
| 55 | 169,65 | 35,44 | 33,93 | 239,02 |
| 56 | 170,13 | 34,87 | 34,03 | 239,02 |
| 57 | 170,61 | 34,29 | 34,12 | 239,02 |
| 58 | 171,09 | 33,71 | 34,22 | 239,02 |
| 59 | 171,58 | 33,12 | 34,32 | 239,02 |
| 60 | 172,07 | 32,54 | 34,41 | 239,02 |
| Остатъчна стойност | 9 514,46 | — | 1 902,89 | 11 417,35 |
| Общо | 19 028,92 | 2 923,83 | 3 805,78 | 25 758,53 |
Максималната остатъчна стойност е калкулирана при годишен пробег 20 000 км. Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.