Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Jeep New Compass BEV FIRST EDITION BEV 74 kWh 157 kW 213 hp 500 km · Реф. № 2511176 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 3,93% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 41 788,53 | 8 357,71 | 50 146,23 |
| Първоначална вноска (35%) | 14 625,98 | 2 925,20 | 17 551,18 |
| Финансирана стойност | 27 162,54 | — | 32 595,05 |
| Първа месечна вноска | — | — | 354,15 |
| Последна месечна вноска | — | — | 363,52 |
| Остатъчна стойност (30%) | 12 536,56 | 2 507,31 | 15 043,87 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 39 072,43 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 488,93 |
Погасителен план · 60 вноски
3,93% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221,00 | 88,96 | 44,20 | 354,15 |
| 2 | 221,72 | 88,24 | 44,34 | 354,30 |
| 3 | 222,45 | 87,51 | 44,49 | 354,44 |
| 4 | 223,17 | 86,79 | 44,63 | 354,59 |
| 5 | 223,90 | 86,06 | 44,78 | 354,73 |
| 6 | 224,63 | 85,33 | 44,93 | 354,88 |
| 7 | 225,36 | 84,60 | 45,07 | 355,03 |
| 8 | 226,10 | 83,86 | 45,22 | 355,17 |
| 9 | 226,83 | 83,13 | 45,37 | 355,32 |
| 10 | 227,57 | 82,39 | 45,51 | 355,47 |
| 11 | 228,31 | 81,65 | 45,66 | 355,62 |
| 12 | 229,06 | 80,90 | 45,81 | 355,77 |
| 13 | 229,81 | 80,15 | 45,96 | 355,92 |
| 14 | 230,55 | 79,41 | 46,11 | 356,06 |
| 15 | 231,31 | 78,65 | 46,26 | 356,22 |
| 16 | 232,06 | 77,90 | 46,41 | 356,37 |
| 17 | 232,82 | 77,14 | 46,56 | 356,52 |
| 18 | 233,58 | 76,38 | 46,72 | 356,67 |
| 19 | 234,34 | 75,62 | 46,87 | 356,82 |
| 20 | 235,10 | 74,86 | 47,02 | 356,97 |
| 21 | 235,87 | 74,09 | 47,17 | 357,13 |
| 22 | 236,64 | 73,32 | 47,33 | 357,28 |
| 23 | 237,41 | 72,55 | 47,48 | 357,44 |
| 24 | 238,18 | 71,78 | 47,64 | 357,59 |
| 25 | 238,96 | 71,00 | 47,79 | 357,75 |
| 26 | 239,74 | 70,22 | 47,95 | 357,90 |
| 27 | 240,52 | 69,44 | 48,10 | 358,06 |
| 28 | 241,31 | 68,65 | 48,26 | 358,22 |
| 29 | 242,09 | 67,87 | 48,42 | 358,37 |
| 30 | 242,88 | 67,08 | 48,58 | 358,53 |
| 31 | 243,67 | 66,29 | 48,73 | 358,69 |
| 32 | 244,47 | 65,49 | 48,89 | 358,85 |
| 33 | 245,27 | 64,69 | 49,05 | 359,01 |
| 34 | 246,07 | 63,89 | 49,21 | 359,17 |
| 35 | 246,87 | 63,09 | 49,37 | 359,33 |
| 36 | 247,67 | 62,29 | 49,53 | 359,49 |
| 37 | 248,48 | 61,48 | 49,70 | 359,65 |
| 38 | 249,29 | 60,67 | 49,86 | 359,81 |
| 39 | 250,11 | 59,85 | 50,02 | 359,98 |
| 40 | 250,92 | 59,04 | 50,18 | 360,14 |
| 41 | 251,74 | 58,22 | 50,35 | 360,30 |
| 42 | 252,56 | 57,40 | 50,51 | 360,47 |
| 43 | 253,38 | 56,58 | 50,68 | 360,63 |
| 44 | 254,21 | 55,75 | 50,84 | 360,80 |
| 45 | 255,04 | 54,92 | 51,01 | 360,96 |
| 46 | 255,87 | 54,09 | 51,17 | 361,13 |
| 47 | 256,71 | 53,25 | 51,34 | 361,30 |
| 48 | 257,54 | 52,42 | 51,51 | 361,46 |
| 49 | 258,38 | 51,58 | 51,68 | 361,63 |
| 50 | 259,23 | 50,73 | 51,85 | 361,80 |
| 51 | 260,07 | 49,89 | 52,01 | 361,97 |
| 52 | 260,92 | 49,04 | 52,18 | 362,14 |
| 53 | 261,77 | 48,19 | 52,35 | 362,31 |
| 54 | 262,63 | 47,33 | 52,53 | 362,48 |
| 55 | 263,48 | 46,48 | 52,70 | 362,65 |
| 56 | 264,34 | 45,62 | 52,87 | 362,82 |
| 57 | 265,21 | 44,75 | 53,04 | 363,00 |
| 58 | 266,07 | 43,89 | 53,21 | 363,17 |
| 59 | 266,94 | 43,02 | 53,39 | 363,34 |
| 60 | 267,81 | 42,15 | 53,56 | 363,52 |
| Остатъчна стойност | 12 536,56 | — | 2 507,31 | 15 043,87 |
| Общо | 27 156,26 | 3 977,61 | 5 431,25 | 36 565,12 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.