Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Jeep Avenger BEV ALTITUDE 54 kWh 115 kW 156 hp 400 km · Реф. № 2504070 · Promo Лизинг с променлива лихва · лихва 3,93% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 30 136,00 | 6 027,20 | 36 163,20 |
| Първоначална вноска (35%) | 10 547,60 | 2 109,52 | 12 657,12 |
| Финансирана стойност | 19 588,40 | — | 23 506,08 |
| Първа месечна вноска | — | — | 255,40 |
| Последна месечна вноска | — | — | 262,15 |
| Остатъчна стойност (30%) | 9 040,80 | 1 808,16 | 10 848,96 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 28 177,29 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 352,59 |
Погасителен план · 60 вноски
3,93% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159,38 | 64,15 | 31,88 | 255,40 |
| 2 | 159,90 | 63,63 | 31,98 | 255,50 |
| 3 | 160,42 | 63,11 | 32,08 | 255,61 |
| 4 | 160,94 | 62,59 | 32,19 | 255,71 |
| 5 | 161,47 | 62,06 | 32,29 | 255,82 |
| 6 | 161,99 | 61,54 | 32,40 | 255,92 |
| 7 | 162,52 | 61,01 | 32,50 | 256,03 |
| 8 | 163,05 | 60,48 | 32,61 | 256,13 |
| 9 | 163,58 | 59,95 | 32,72 | 256,24 |
| 10 | 164,12 | 59,41 | 32,82 | 256,35 |
| 11 | 164,65 | 58,88 | 32,93 | 256,45 |
| 12 | 165,19 | 58,34 | 33,04 | 256,56 |
| 13 | 165,73 | 57,80 | 33,15 | 256,67 |
| 14 | 166,27 | 57,26 | 33,25 | 256,78 |
| 15 | 166,81 | 56,72 | 33,36 | 256,89 |
| 16 | 167,35 | 56,18 | 33,47 | 256,99 |
| 17 | 167,90 | 55,63 | 33,58 | 257,10 |
| 18 | 168,45 | 55,08 | 33,69 | 257,21 |
| 19 | 169,00 | 54,53 | 33,80 | 257,32 |
| 20 | 169,55 | 53,98 | 33,91 | 257,43 |
| 21 | 170,10 | 53,43 | 34,02 | 257,54 |
| 22 | 170,65 | 52,88 | 34,13 | 257,65 |
| 23 | 171,21 | 52,32 | 34,24 | 257,77 |
| 24 | 171,77 | 51,76 | 34,35 | 257,88 |
| 25 | 172,33 | 51,20 | 34,47 | 257,99 |
| 26 | 172,89 | 50,64 | 34,58 | 258,10 |
| 27 | 173,45 | 50,08 | 34,69 | 258,21 |
| 28 | 174,02 | 49,51 | 34,80 | 258,33 |
| 29 | 174,59 | 48,94 | 34,92 | 258,44 |
| 30 | 175,16 | 48,37 | 35,03 | 258,56 |
| 31 | 175,73 | 47,80 | 35,15 | 258,67 |
| 32 | 176,30 | 47,23 | 35,26 | 258,78 |
| 33 | 176,88 | 46,65 | 35,38 | 258,90 |
| 34 | 177,45 | 46,08 | 35,49 | 259,01 |
| 35 | 178,03 | 45,50 | 35,61 | 259,13 |
| 36 | 178,61 | 44,92 | 35,72 | 259,25 |
| 37 | 179,20 | 44,33 | 35,84 | 259,36 |
| 38 | 179,78 | 43,75 | 35,96 | 259,48 |
| 39 | 180,37 | 43,16 | 36,07 | 259,60 |
| 40 | 180,95 | 42,58 | 36,19 | 259,71 |
| 41 | 181,54 | 41,99 | 36,31 | 259,83 |
| 42 | 182,14 | 41,39 | 36,43 | 259,95 |
| 43 | 182,73 | 40,80 | 36,55 | 260,07 |
| 44 | 183,33 | 40,20 | 36,67 | 260,19 |
| 45 | 183,92 | 39,61 | 36,78 | 260,31 |
| 46 | 184,52 | 39,01 | 36,90 | 260,43 |
| 47 | 185,13 | 38,40 | 37,03 | 260,55 |
| 48 | 185,73 | 37,80 | 37,15 | 260,67 |
| 49 | 186,34 | 37,19 | 37,27 | 260,79 |
| 50 | 186,94 | 36,59 | 37,39 | 260,91 |
| 51 | 187,55 | 35,98 | 37,51 | 261,03 |
| 52 | 188,17 | 35,36 | 37,63 | 261,16 |
| 53 | 188,78 | 34,75 | 37,76 | 261,28 |
| 54 | 189,40 | 34,13 | 37,88 | 261,40 |
| 55 | 190,01 | 33,52 | 38,00 | 261,53 |
| 56 | 190,63 | 32,90 | 38,13 | 261,65 |
| 57 | 191,26 | 32,27 | 38,25 | 261,78 |
| 58 | 191,88 | 31,65 | 38,38 | 261,90 |
| 59 | 192,51 | 31,02 | 38,50 | 262,03 |
| 60 | 193,13 | 30,40 | 38,63 | 262,15 |
| Остатъчна стойност | 9 040,80 | — | 1 808,16 | 10 848,96 |
| Общо | 19 583,92 | 2 868,42 | 3 916,78 | 26 369,13 |
При този продукт вноската расте всеки месец.
Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.