Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Isuzu D MAX Gravity Double Cab 4x4 · Реф. № 2411I008 · SFA Лизинг с фиксирана лихва · лихва 4,8% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 31 558,89 | 6 311,78 | 37 870,67 |
| Първоначална вноска (30%) | 9 467,67 | 1 893,53 | 11 361,20 |
| Финансирана стойност | 22 091,22 | — | 26 509,47 |
| Месечна вноска | — | — | 288,43 |
| Остатъчна стойност (35%) | 11 045,61 | 2 209,12 | 13 254,73 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 28 667,30 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 397,64 |
Погасителен план · 60 вноски
4,8% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 166,73 | 88,36 | 33,35 | 288,43 |
| 2 | 167,27 | 87,71 | 33,45 | 288,43 |
| 3 | 167,82 | 87,06 | 33,56 | 288,43 |
| 4 | 168,36 | 86,40 | 33,67 | 288,43 |
| 5 | 168,91 | 85,74 | 33,78 | 288,43 |
| 6 | 169,47 | 85,07 | 33,89 | 288,43 |
| 7 | 170,02 | 84,41 | 34,00 | 288,43 |
| 8 | 170,58 | 83,74 | 34,12 | 288,43 |
| 9 | 171,14 | 83,07 | 34,23 | 288,43 |
| 10 | 171,70 | 82,39 | 34,34 | 288,43 |
| 11 | 172,27 | 81,72 | 34,45 | 288,43 |
| 12 | 172,83 | 81,04 | 34,57 | 288,43 |
| 13 | 173,40 | 80,35 | 34,68 | 288,43 |
| 14 | 173,97 | 79,67 | 34,79 | 288,43 |
| 15 | 174,54 | 78,98 | 34,91 | 288,43 |
| 16 | 175,12 | 78,29 | 35,02 | 288,43 |
| 17 | 175,70 | 77,60 | 35,14 | 288,43 |
| 18 | 176,28 | 76,90 | 35,26 | 288,43 |
| 19 | 176,86 | 76,20 | 35,37 | 288,43 |
| 20 | 177,45 | 75,50 | 35,49 | 288,43 |
| 21 | 178,03 | 74,80 | 35,61 | 288,43 |
| 22 | 178,62 | 74,09 | 35,72 | 288,43 |
| 23 | 179,21 | 73,38 | 35,84 | 288,43 |
| 24 | 179,81 | 72,67 | 35,96 | 288,43 |
| 25 | 180,40 | 71,95 | 36,08 | 288,43 |
| 26 | 181,00 | 71,23 | 36,20 | 288,43 |
| 27 | 181,60 | 70,51 | 36,32 | 288,43 |
| 28 | 182,21 | 69,79 | 36,44 | 288,43 |
| 29 | 182,81 | 69,06 | 36,56 | 288,43 |
| 30 | 183,42 | 68,33 | 36,68 | 288,43 |
| 31 | 184,03 | 67,59 | 36,81 | 288,43 |
| 32 | 184,65 | 66,86 | 36,93 | 288,43 |
| 33 | 185,26 | 66,12 | 37,05 | 288,43 |
| 34 | 185,88 | 65,38 | 37,18 | 288,43 |
| 35 | 186,50 | 64,63 | 37,30 | 288,43 |
| 36 | 187,12 | 63,88 | 37,42 | 288,43 |
| 37 | 187,75 | 63,13 | 37,55 | 288,43 |
| 38 | 188,38 | 62,38 | 37,68 | 288,43 |
| 39 | 189,01 | 61,62 | 37,80 | 288,43 |
| 40 | 189,64 | 60,86 | 37,93 | 288,43 |
| 41 | 190,28 | 60,10 | 38,06 | 288,43 |
| 42 | 190,92 | 59,33 | 38,18 | 288,43 |
| 43 | 191,56 | 58,56 | 38,31 | 288,43 |
| 44 | 192,20 | 57,79 | 38,44 | 288,43 |
| 45 | 192,85 | 57,02 | 38,57 | 288,43 |
| 46 | 193,50 | 56,24 | 38,70 | 288,43 |
| 47 | 194,15 | 55,46 | 38,83 | 288,43 |
| 48 | 194,80 | 54,67 | 38,96 | 288,43 |
| 49 | 195,46 | 53,89 | 39,09 | 288,43 |
| 50 | 196,12 | 53,09 | 39,22 | 288,43 |
| 51 | 196,78 | 52,30 | 39,36 | 288,43 |
| 52 | 197,44 | 51,50 | 39,49 | 288,43 |
| 53 | 198,11 | 50,70 | 39,62 | 288,43 |
| 54 | 198,78 | 49,90 | 39,76 | 288,43 |
| 55 | 199,45 | 49,09 | 39,89 | 288,43 |
| 56 | 200,13 | 48,28 | 40,03 | 288,43 |
| 57 | 200,81 | 47,47 | 40,16 | 288,43 |
| 58 | 201,49 | 46,65 | 40,30 | 288,43 |
| 59 | 202,17 | 45,83 | 40,43 | 288,43 |
| 60 | 202,86 | 45,01 | 40,57 | 288,43 |
| Остатъчна стойност | 11 045,61 | — | 2 209,12 | 13 254,73 |
| Общо | 22 091,22 | 4 051,36 | 4 418,24 | 30 560,83 |
Максималната остатъчна стойност е калкулирана при годишен пробег 20 000 км. Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.