Лизингова калкулация с остатъчна стойност
Isuzu D MAX Arena Double Cab 4x4 WP · Реф. № 2408I016 · SFA Лизинг с фиксирана лихва · лихва 4,8% · 60 месеца
| Позиция | без ДДС, € | ДДС, € | с ДДС, € |
|---|---|---|---|
| Цена | 33 693,29 | 6 738,66 | 40 431,95 |
| Първоначална вноска (30%) | 10 107,99 | 2 021,60 | 12 129,59 |
| Финансирана стойност | 23 585,30 | — | 28 302,37 |
| Месечна вноска | — | — | 307,94 |
| Остатъчна стойност (35%) | 11 792,65 | 2 358,53 | 14 151,18 |
| Лизингова цена (без остатъчната) | — | — | 30 606,13 |
| Такса финансиране1.5% от финансираната сума с ДДС | — | — | 424,54 |
Погасителен план · 60 вноски
4,8% годишна лихва| № | Главница, € | Лихва, € | ДДС, € | Вноска, € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 178,00 | 94,34 | 35,60 | 307,94 |
| 2 | 178,58 | 93,64 | 35,72 | 307,94 |
| 3 | 179,17 | 92,94 | 35,83 | 307,94 |
| 4 | 179,75 | 92,24 | 35,95 | 307,94 |
| 5 | 180,34 | 91,54 | 36,07 | 307,94 |
| 6 | 180,93 | 90,83 | 36,19 | 307,94 |
| 7 | 181,52 | 90,12 | 36,30 | 307,94 |
| 8 | 182,12 | 89,40 | 36,42 | 307,94 |
| 9 | 182,71 | 88,69 | 36,54 | 307,94 |
| 10 | 183,31 | 87,97 | 36,66 | 307,94 |
| 11 | 183,92 | 87,24 | 36,78 | 307,94 |
| 12 | 184,52 | 86,52 | 36,90 | 307,94 |
| 13 | 185,13 | 85,79 | 37,03 | 307,94 |
| 14 | 185,74 | 85,06 | 37,15 | 307,94 |
| 15 | 186,35 | 84,32 | 37,27 | 307,94 |
| 16 | 186,96 | 83,59 | 37,39 | 307,94 |
| 17 | 187,58 | 82,85 | 37,52 | 307,94 |
| 18 | 188,20 | 82,10 | 37,64 | 307,94 |
| 19 | 188,82 | 81,36 | 37,76 | 307,94 |
| 20 | 189,45 | 80,61 | 37,89 | 307,94 |
| 21 | 190,07 | 79,86 | 38,01 | 307,94 |
| 22 | 190,70 | 79,10 | 38,14 | 307,94 |
| 23 | 191,33 | 78,34 | 38,27 | 307,94 |
| 24 | 191,97 | 77,58 | 38,39 | 307,94 |
| 25 | 192,60 | 76,82 | 38,52 | 307,94 |
| 26 | 193,24 | 76,05 | 38,65 | 307,94 |
| 27 | 193,89 | 75,28 | 38,78 | 307,94 |
| 28 | 194,53 | 74,51 | 38,91 | 307,94 |
| 29 | 195,18 | 73,73 | 39,04 | 307,94 |
| 30 | 195,83 | 72,95 | 39,17 | 307,94 |
| 31 | 196,48 | 72,17 | 39,30 | 307,94 |
| 32 | 197,13 | 71,38 | 39,43 | 307,94 |
| 33 | 197,79 | 70,59 | 39,56 | 307,94 |
| 34 | 198,45 | 69,80 | 39,69 | 307,94 |
| 35 | 199,12 | 69,00 | 39,82 | 307,94 |
| 36 | 199,78 | 68,21 | 39,96 | 307,94 |
| 37 | 200,45 | 67,40 | 40,09 | 307,94 |
| 38 | 201,12 | 66,60 | 40,22 | 307,94 |
| 39 | 201,79 | 65,79 | 40,36 | 307,94 |
| 40 | 202,47 | 64,98 | 40,49 | 307,94 |
| 41 | 203,15 | 64,16 | 40,63 | 307,94 |
| 42 | 203,83 | 63,35 | 40,77 | 307,94 |
| 43 | 204,51 | 62,53 | 40,90 | 307,94 |
| 44 | 205,20 | 61,70 | 41,04 | 307,94 |
| 45 | 205,89 | 60,87 | 41,18 | 307,94 |
| 46 | 206,58 | 60,04 | 41,32 | 307,94 |
| 47 | 207,28 | 59,21 | 41,46 | 307,94 |
| 48 | 207,98 | 58,37 | 41,60 | 307,94 |
| 49 | 208,68 | 57,53 | 41,74 | 307,94 |
| 50 | 209,38 | 56,69 | 41,88 | 307,94 |
| 51 | 210,09 | 55,84 | 42,02 | 307,94 |
| 52 | 210,80 | 54,99 | 42,16 | 307,94 |
| 53 | 211,51 | 54,13 | 42,30 | 307,94 |
| 54 | 212,22 | 53,27 | 42,44 | 307,94 |
| 55 | 212,94 | 52,41 | 42,59 | 307,94 |
| 56 | 213,66 | 51,55 | 42,73 | 307,94 |
| 57 | 214,39 | 50,68 | 42,88 | 307,94 |
| 58 | 215,11 | 49,81 | 43,02 | 307,94 |
| 59 | 215,84 | 48,93 | 43,17 | 307,94 |
| 60 | 216,57 | 48,05 | 43,31 | 307,94 |
| Остатъчна стойност | 11 792,65 | — | 2 358,53 | 14 151,18 |
| Общо | 23 585,30 | 4 325,36 | 4 717,06 | 32 627,73 |
Максималната остатъчна стойност е калкулирана при годишен пробег 20 000 км. Калкулацията е примерна и не представлява оферта. Вноската е изчислена при посочените срок, лихва, първоначална и остатъчна стойност, без такса финансиране и без застраховки. Точните условия и ГПР се определят от лизинговия партньор след одобрение. Калкулацията е валидна за юридически лица.
В калкулацията не са включени гражданска отговорност, каско, данък МПС и такса регистрация.